Information dynamics

资讯动态

2022年5月30日临潼天气预报

发布时间:2022-05-30

临潼天气预报

天气简报

今天是2022年05月30日,星期一,临潼今日天气:多云,北风3级,全天气温16℃~30℃,当前温度24℃,体感温度23℃,相对湿度51%,日出时间:05:33,日落时间:19:49。有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康。


临潼明天天气: 小雨 ,西南风 1-2,全天气温16℃~28℃,降水概率:55%。



临潼未来一周天气预报


2022-05-29星期日:晴转多云,气温18~34℃,北风3,气压952hPa,湿度38%,降水概率25%


2022-05-30星期一:晴转阴,气温16~30℃,北风3,气压945hPa,湿度25%,降水概率25%


2022-05-31星期二:小雨,气温16~28℃,北风3,气压945hPa,湿度54%,降水概率55%


2022-06-01星期三:晴转多云,气温17~30℃,北风3,气压942hPa,湿度47%,降水概率25%


2022-06-02星期四:晴,气温21~33℃,北风3,气压942hPa,湿度59%,降水概率25%


2022-06-03星期五:小雨,气温22~35℃,北风3,气压942hPa,湿度44%,降水概率55%


2022-06-04星期六:晴转多云,气温22~33℃,北风3,气压943hPa,湿度55%,降水概率25%


2022-06-05星期日:阴转晴,气温18~31℃,北风3,气压946hPa,湿度55%,降水概率25%


2022-06-06星期一:阴,气温20~30℃,北风3,气压947hPa,湿度64%,降水概率25%


2022-06-07星期二:晴,气温17~36℃,北风3,气压946hPa,湿度44%,降水概率25%



往年临潼今日天气


2011年5月30日,阵雨~阴,气温13~25℃,旋转风风力微风


2012年5月30日,多云转阴,气温18~28℃,东风风力小于3级


2013年5月30日,小到中雨转小雨,气温14~20℃,北风风力小于3级


2014年5月30日,阴转小雨,气温18~27℃,西南风风力小于3级


2015年5月30日,多云,气温18~32℃,东北风风力小于3级


2016年5月30日,多云~阴,气温20~30℃,东北风风力小于3级


2017年5月30日,晴,气温17~30℃,西风风力2级


临潼生活指数

穿衣指数: 热

天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。

紫外线指数: 很强

紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

洗车指数: 较适宜

较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。

旅游指数: 适宜

天气较好,但稍感觉有些热,不过还是个好天气哦。适宜旅游,可不要错过机会呦!

感冒指数: 少发

各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。

运动指数: 较不宜

有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康。

临潼未来72小时天气

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率

2022-05-30 01:00 22℃ 东北风 1-2 7m/s 953hPa 22% 6%

2022-05-30 02:00 21℃ 东北风 1-2 7m/s 953hPa 24% 6%

2022-05-30 03:00 20℃ 东北风 1-2 7m/s 952hPa 25% 6%

2022-05-30 04:00 19℃ 东风 1-2 7m/s 951hPa 23% 6%

2022-05-30 05:00 18℃ 东南风 1-2 7m/s 950hPa 29% 6%

2022-05-30 06:00 18℃ 东南风 1-2 7m/s 949hPa 31% 6%

2022-05-30 07:00 20℃ 东南风 1-2 5m/s 948hPa 31% 7%

2022-05-30 08:00 22℃ 东南风 1-2 3m/s 947hPa 27% 7%

2022-05-30 09:00 24℃ 东北风 1-2 5m/s 947hPa 23% 7%

2022-05-30 10:00 26℃ 东北风 1-2 7m/s 946hPa 19% 7%

2022-05-30 11:00 27℃ 东北风 1-2 9m/s 946hPa 16% 7%

2022-05-30 12:00 28℃ 北风 1-2 9m/s 946hPa 14% 7%

2022-05-30 13:00 29℃ 北风 1-2 7m/s 946hPa 14% 7%

2022-05-30 14:00 29℃ 西北风 1-2 7m/s 947hPa 14% 7%

2022-05-30 15:00 29℃ 北风 1-2 9m/s 947hPa 13% 7%

2022-05-30 16:00 30℃ 东北风 1-2 11m/s 947hPa 12% 7%

2022-05-30 17:00 29℃ 东北风 1-2 11m/s 946hPa 14% 7%

2022-05-30 18:00 28℃ 东北风 1-2 11m/s 946hPa 17% 7%

2022-05-30 19:00 26℃ 东北风 1-2 11m/s 946hPa 24% 7%

2022-05-30 20:00 24℃ 东风 1-2 11m/s 945hPa 29% 7%

2022-05-30 21:00 22℃ 东南风 1-2 11m/s 945hPa 31% 7%

2022-05-30 22:00 21℃ 东南风 1-2 9m/s 946hPa 32% 7%

2022-05-30 23:00 20℃ 东南风 1-2 9m/s 946hPa 31% 7%

2022-05-31 00:00 19℃ 东南风 1-2 7m/s 946hPa 34% 7%

2022-05-31 01:00 18℃ 东南风 1-2 7m/s 946hPa 35% 7%

2022-05-31 02:00 18℃ 东南风 1-2 7m/s 947hPa 37% 7%

2022-05-31 03:00 17℃ 东南风 1-2 7m/s 947hPa 39% 7%

2022-05-31 04:00 17℃ 东南风 1-2 7m/s 946hPa 39% 7%

2022-05-31 05:00 16℃ 东南风 1-2 7m/s 946hPa 45% 7%

2022-05-31 06:00 16℃ 东南风 1-2 7m/s 945hPa 48% 10%

2022-05-31 07:00 17℃ 东南风 1-2 7m/s 945hPa 47% 43%

2022-05-31 08:00 20℃ 东南风 1-2 7m/s 944hPa 41% 47%

2022-05-31 09:00 21℃ 西南风 1-2 9m/s 944hPa 37% 51%

2022-05-31 10:00 23℃ 西南风 1-2 9m/s 943hPa 32% 53%

2022-05-31 11:00 24℃ 西南风 1-2 11m/s 944hPa 29% 53%

2022-05-31 12:00 25℃ 西南风 1-2 11m/s 944hPa 27% 49%

2022-05-31 13:00 26℃ 西南风 1-2 11m/s 944hPa 26% 20%

2022-05-31 14:00 27℃ 西风 1-2 11m/s 945hPa 27% 20%

2022-05-31 15:00 28℃ 西北风 1-2 11m/s 945hPa 25% 20%

2022-05-31 16:00 27℃ 西北风 3-4 13m/s 945hPa 27% 20%

2022-05-31 17:00 27℃ 西北风 3-4 14m/s 946hPa 28% 20%

2022-05-31 18:00 26℃ 西北风 3-4 14m/s 945hPa 34% 25%

2022-05-31 19:00 24℃ 西南风 3-4 14m/s 945hPa 41% 43%

2022-05-31 20:00 22℃ 西南风 3-4 14m/s 945hPa 51% 47%

2022-05-31 21:00 21℃ 西南风 3-4 13m/s 946hPa 60% 51%

2022-05-31 22:00 19℃ 西南风 1-2 11m/s 946hPa 69% 55%

2022-05-31 23:00 18℃ 西南风 1-2 9m/s 946hPa 77% 55%

2022-06-01 00:00 17℃ 西南风 1-2 9m/s 946hPa 83% 49%

2022-06-01 01:00 17℃ 西南风 1-2 7m/s 946hPa 88% 20%

2022-06-01 02:00 17℃ 西南风 1-2 7m/s 946hPa 91% 20%

2022-06-01 03:00 16℃ 西南风 1-2 7m/s 945hPa 95% 20%

2022-06-01 04:00 16℃ 西南风 1-2 7m/s 944hPa 94% 20%

2022-06-01 05:00 16℃ 南风 1-2 7m/s 943hPa 94% 20%

2022-06-01 06:00 16℃ 西南风 1-2 7m/s 941hPa 93% 16%

2022-06-01 07:00 17℃ 南风 1-2 5m/s 940hPa 93% 7%

2022-06-01 08:00 20℃ 西北风 1-2 5m/s 939hPa 87% 7%

2022-06-01 09:00 23℃ 北风 1-2 7m/s 939hPa 71% 7%

2022-06-01 10:00 25℃ 东北风 1-2 11m/s 939hPa 60% 7%

2022-06-01 11:00 26℃ 东北风 3-4 13m/s 940hPa 51% 7%

2022-06-01 12:00 27℃ 东北风 3-4 14m/s 940hPa 46% 7%

2022-06-01 13:00 28℃ 东风 3-4 16m/s 941hPa 42% 7%

2022-06-01 14:00 29℃ 东南风 3-4 18m/s 941hPa 39% 7%

2022-06-01 15:00 30℃ 东南风 3-4 18m/s 942hPa 36% 7%

2022-06-01 16:00 29℃ 东南风 3-4 20m/s 942hPa 36% 7%

2022-06-01 17:00 28℃ 东南风 3-4 22m/s 942hPa 40% 7%

2022-06-01 18:00 28℃ 东南风 3-4 20m/s 942hPa 40% 7%

2022-06-01 19:00 26℃ 东南风 3-4 18m/s 942hPa 46% 7%

2022-06-01 20:00 25℃ 东南风 3-4 14m/s 942hPa 53% 7%

2022-06-01 21:00 23℃ 东南风 3-4 16m/s 942hPa 60% 7%

2022-06-01 22:00 22℃ 南风 3-4 18m/s 943hPa 64% 7%

2022-06-01 23:00 22℃ 南风 3-4 18m/s 943hPa 63% 7%

2022-06-02 00:00 21℃ 东南风 3-4 16m/s 944hPa 67% 7%


搜索

往期回顾