2022年5月17日阎良天气预报
发布时间:2022-05-17
2022年5月17日阎良天气预报
今天是2022年05月17日,星期二,阎良今日天气:晴,西北风2级,全天气温10℃~27℃,当前温度14℃,体感温度13℃,相对湿度61%,日出时间:05:39,日落时间:19:40。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
阎良明天天气: 阴转多云 ,北风 1-2,全天气温14℃~28℃,降水概率:25%。
阎良未来一周天气预报
2022-05-17星期二:阴,气温10~27℃,西北风2,气压961hPa,湿度35%,降水概率25%
2022-05-18星期三:阴转多云,气温14~28℃,西北风2,气压962hPa,湿度45%,降水概率25%
2022-05-19星期四:多云转阴,气温16~29℃,西北风2,气压960hPa,湿度45%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴,气温16~28℃,西北风2,气压959hPa,湿度61%,降水概率25%
2022-05-21星期六:多云转晴,气温19~29℃,西北风2,气压958hPa,湿度56%,降水概率25%
2022-05-22星期日:晴转阴,气温18~31℃,西北风2,气压958hPa,湿度35%,降水概率25%
2022-05-23星期一:阴转小雨,气温19~31℃,西北风2,气压960hPa,湿度36%,降水概率25%
2022-05-24星期二:阴转多云,气温19~34℃,西北风2,气压959hPa,湿度31%,降水概率25%
2022-05-25星期三:阴,气温19~35℃,西北风2,气压955hPa,湿度26%,降水概率25%
2022-05-26星期四:多云转阴,气温22~37℃,西北风2,气压956hPa,湿度38%,降水概率25%
往年阎良今日天气
2015年5月17日,多云~晴,气温17~31℃,风力
2016年5月17日,晴~多云,气温17~27℃,东南风风力
2017年5月17日,晴,气温19~33℃,南风风力1级
阎良生活指数
穿衣指数:热
天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
紫外线指数:很强
紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。
洗车指数:较适宜
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
旅游指数:适宜
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
感冒指数:少发
各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。
运动指数:适宜
天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
阎良未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-17 04:00 | 10℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 962hPa | 55% | 7% |
2022-05-17 05:00 | 10℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 71% | 7% |
2022-05-17 06:00 | 10℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 81% | 7% |
2022-05-17 07:00 | 11℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 959hPa | 87% | 7% |
2022-05-17 08:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 958hPa | 77% | 7% |
2022-05-17 09:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 958hPa | 63% | 7% |
2022-05-17 10:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 958hPa | 49% | 7% |
2022-05-17 11:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 958hPa | 40% | 7% |
2022-05-17 12:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 959hPa | 33% | 7% |
2022-05-17 13:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 960hPa | 31% | 7% |
2022-05-17 14:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 960hPa | 29% | 7% |
2022-05-17 15:00 | 26℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 961hPa | 27% | 7% |
2022-05-17 16:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 23% | 7% |
2022-05-17 17:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 961hPa | 25% | 7% |
2022-05-17 18:00 | 24℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 961hPa | 31% | 7% |
2022-05-17 19:00 | 22℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 960hPa | 41% | 7% |
2022-05-17 20:00 | 20℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 960hPa | 51% | 7% |
2022-05-17 21:00 | 18℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 56% | 7% |
2022-05-17 22:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 961hPa | 58% | 7% |
2022-05-17 23:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 962hPa | 57% | 7% |
2022-05-18 00:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 58% | 7% |
2022-05-18 01:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 60% | 7% |
2022-05-18 02:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 62% | 7% |
2022-05-18 03:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 65% | 7% |
2022-05-18 04:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 962hPa | 65% | 7% |
2022-05-18 05:00 | 10℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 961hPa | 78% | 7% |
2022-05-18 06:00 | 10℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 960hPa | 93% | 7% |
2022-05-18 07:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 959hPa | 82% | 7% |
2022-05-18 08:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 959hPa | 70% | 7% |
2022-05-18 09:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 959hPa | 61% | 7% |
2022-05-18 10:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 959hPa | 52% | 7% |
2022-05-18 11:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 959hPa | 45% | 7% |
2022-05-18 12:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 960hPa | 39% | 7% |
2022-05-18 13:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 961hPa | 36% | 6% |
2022-05-18 14:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 961hPa | 35% | 6% |
2022-05-18 15:00 | 28℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 961hPa | 33% | 6% |
2022-05-18 16:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 961hPa | 33% | 6% |
2022-05-18 17:00 | 26℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 35% | 6% |
2022-05-18 18:00 | 26℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 39% | 6% |
2022-05-18 19:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 46% | 7% |
2022-05-18 20:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 53% | 7% |
2022-05-18 21:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 58% | 7% |
2022-05-18 22:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 963hPa | 61% | 7% |
2022-05-18 23:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 963hPa | 61% | 7% |
2022-05-19 00:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 63% | 7% |
2022-05-19 01:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 62% | 7% |
2022-05-19 02:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 64% | 7% |
2022-05-19 03:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 962hPa | 69% | 7% |
2022-05-19 04:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 962hPa | 68% | 7% |
2022-05-19 05:00 | 14℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 961hPa | 83% | 7% |
2022-05-19 06:00 | 14℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 960hPa | 86% | 7% |
2022-05-19 07:00 | 16℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 959hPa | 84% | 7% |
2022-05-19 08:00 | 18℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 958hPa | 73% | 7% |
2022-05-19 09:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 958hPa | 63% | 7% |
2022-05-19 10:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 957hPa | 55% | 7% |
2022-05-19 11:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 958hPa | 47% | 7% |
2022-05-19 12:00 | 26℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 959hPa | 42% | 7% |
2022-05-19 13:00 | 27℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 959hPa | 39% | 7% |
2022-05-19 14:00 | 28℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 960hPa | 37% | 7% |
2022-05-19 15:00 | 28℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 960hPa | 34% | 7% |
2022-05-19 16:00 | 29℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 960hPa | 32% | 7% |
2022-05-19 17:00 | 27℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 960hPa | 34% | 7% |
2022-05-19 18:00 | 27℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 960hPa | 37% | 7% |
2022-05-19 19:00 | 25℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 960hPa | 45% | 7% |
2022-05-19 20:00 | 24℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 960hPa | 52% | 7% |
2022-05-19 21:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 58% | 7% |
2022-05-19 22:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 60% | 7% |
2022-05-19 23:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 961hPa | 59% | 7% |
2022-05-20 00:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 962hPa | 60% | 7% |
2022-05-20 01:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 962hPa | 61% | 6% |
2022-05-20 02:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 961hPa | 62% | 6% |
2022-05-20 03:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 64% | 6% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借延安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务。