2022年5月12日旬邑天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日旬邑天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,旬邑今日天气:晴,南风4级,全天气温4℃~20℃,当前温度16℃,体感温度13℃,相对湿度71%,日出时间:05:46,日落时间:19:41。有降水,且天气寒冷,风力极强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请选择合适的运动并注意保暖。
旬邑明天天气: 小雨 ,东北风 3-4,全天气温5℃~15℃,降水概率:55%。
旬邑未来一周天气预报
2022-05-12星期四:小雨转多云,气温4~20℃,南风4,气压882hPa,湿度83%,降水概率55%
2022-05-13星期五:小雨,气温5~15℃,南风4,气压884hPa,湿度45%,降水概率55%
2022-05-14星期六:阴转多云,气温3~13℃,南风4,气压885hPa,湿度48%,降水概率25%
2022-05-15星期日:多云转晴,气温4~17℃,南风4,气压884hPa,湿度50%,降水概率25%
2022-05-16星期一:晴,气温7~19℃,南风4,气压879hPa,湿度30%,降水概率25%
2022-05-17星期二:阴转多云,气温10~25℃,南风4,气压878hPa,湿度45%,降水概率25%
2022-05-18星期三:多云,气温10~22℃,南风4,气压878hPa,湿度53%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴转多云,气温13~26℃,南风4,气压878hPa,湿度44%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴,气温14~26℃,南风4,气压877hPa,湿度48%,降水概率25%
2022-05-21星期六:小雨,气温11~25℃,南风4,气压876hPa,湿度51%,降水概率55%
往年旬邑今日天气
2011年5月12日,多云~晴,气温7~19℃,无持续风向风力微风
2012年5月12日,多云转阵雨,气温7~20℃,南风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温10~31℃,南风风力小于3级
2014年5月12日,阴转阵雨,气温9~18℃,南风风力小于3级
2015年5月12日,晴~多云,气温13~27℃,西南风风力小于3级
2016年5月12日,多云~阴,气温6~15℃,西南风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温9~28℃,南风风力2级
旬邑生活指数
穿衣指数:较冷
建议着大衣、呢外套加毛衣、卫衣等服装。体弱者宜着厚外套、厚毛衣。因昼夜温差较大,注意增减衣服。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:一般
温度适宜,但风大,且预报有降水,可能对您的出行产生一定的影响,外出请注意防风防雨。
感冒指数:易发
天冷风大且昼夜温差也很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服。
运动指数:较不宜
有降水,且天气寒冷,风力极强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请选择合适的运动并注意保暖。
旬邑未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 15:00 | 20℃ | 东南风 | 4-5 | 29m/s | 883hPa | 48% | 18% |
2022-05-12 16:00 | 19℃ | 东南风 | 4-5 | 25m/s | 883hPa | 50% | 55% |
2022-05-12 17:00 | 18℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 883hPa | 56% | 55% |
2022-05-12 18:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 883hPa | 64% | 55% |
2022-05-12 19:00 | 13℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 882hPa | 74% | 25% |
2022-05-12 20:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 882hPa | 79% | 20% |
2022-05-12 21:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 882hPa | 91% | 20% |
2022-05-12 22:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 883hPa | 100% | 20% |
2022-05-12 23:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 883hPa | 100% | 20% |
2022-05-13 00:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 884hPa | 100% | 16% |
2022-05-13 01:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 884hPa | 97% | 7% |
2022-05-13 02:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 884hPa | 95% | 7% |
2022-05-13 03:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 883hPa | 94% | 7% |
2022-05-13 04:00 | 4℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 884hPa | 93% | 7% |
2022-05-13 05:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 883hPa | 90% | 7% |
2022-05-13 06:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 882hPa | 89% | 10% |
2022-05-13 07:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 882hPa | 82% | 49% |
2022-05-13 08:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 881hPa | 70% | 53% |
2022-05-13 09:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 882hPa | 57% | 53% |
2022-05-13 10:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 882hPa | 47% | 43% |
2022-05-13 11:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 883hPa | 40% | 51% |
2022-05-13 12:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 883hPa | 34% | 47% |
2022-05-13 13:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 884hPa | 31% | 20% |
2022-05-13 14:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 885hPa | 30% | 20% |
2022-05-13 15:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 885hPa | 32% | 20% |
2022-05-13 16:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 885hPa | 34% | 20% |
2022-05-13 17:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 885hPa | 38% | 20% |
2022-05-13 18:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 884hPa | 43% | 15% |
2022-05-13 19:00 | 11℃ | 西北风 | 5-6 | 44m/s | 884hPa | 49% | 5% |
2022-05-13 20:00 | 10℃ | 西北风 | 4-5 | 33m/s | 884hPa | 52% | 5% |
2022-05-13 21:00 | 10℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 884hPa | 53% | 6% |
2022-05-13 22:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 885hPa | 52% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 885hPa | 53% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 8℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 885hPa | 56% | 9% |
2022-05-14 01:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 886hPa | 59% | 14% |
2022-05-14 02:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 886hPa | 60% | 14% |
2022-05-14 03:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 886hPa | 59% | 18% |
2022-05-14 04:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 885hPa | 58% | 55% |
2022-05-14 05:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 885hPa | 59% | 55% |
2022-05-14 06:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 885hPa | 66% | 55% |
2022-05-14 07:00 | 5℃ | 西北风 | 4-5 | 29m/s | 884hPa | 66% | 25% |
2022-05-14 08:00 | 6℃ | 西北风 | 4-5 | 29m/s | 884hPa | 67% | 20% |
2022-05-14 09:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 884hPa | 63% | 20% |
2022-05-14 10:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 884hPa | 57% | 20% |
2022-05-14 11:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 884hPa | 50% | 20% |
2022-05-14 12:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 885hPa | 44% | 16% |
2022-05-14 13:00 | 12℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 885hPa | 35% | 7% |
2022-05-14 14:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 31% | 7% |
2022-05-14 15:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 886hPa | 28% | 7% |
2022-05-14 16:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 886hPa | 28% | 7% |
2022-05-14 17:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 35% | 7% |
2022-05-14 18:00 | 13℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 886hPa | 38% | 7% |
2022-05-14 19:00 | 9℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 885hPa | 51% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 7℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 886hPa | 59% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 885hPa | 73% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 5℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 886hPa | 79% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 4℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 886hPa | 79% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 0m/s | 887hPa | 79% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 0m/s | 887hPa | 80% | 7% |
2022-05-15 02:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 887hPa | 80% | 7% |
2022-05-15 03:00 | 4℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 887hPa | 80% | 7% |
2022-05-15 04:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 887hPa | 82% | 7% |
2022-05-15 05:00 | 4℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 886hPa | 78% | 7% |
2022-05-15 06:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 886hPa | 72% | 7% |
2022-05-15 07:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 885hPa | 66% | 7% |
2022-05-15 08:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 884hPa | 58% | 7% |
2022-05-15 09:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 884hPa | 48% | 7% |
2022-05-15 10:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 884hPa | 39% | 7% |
2022-05-15 11:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 884hPa | 32% | 7% |
2022-05-15 12:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 884hPa | 28% | 7% |
2022-05-15 13:00 | 15℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 885hPa | 26% | 7% |
2022-05-15 14:00 | 17℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 885hPa | 24% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借延安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务。