2022年5月12日长武天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日长武天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,长武今日天气:晴,西风2级,全天气温7℃~22℃,当前温度16℃,体感温度15℃,相对湿度73%,日出时间:05:48,日落时间:19:43。有降水,且风力较强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请注意保暖并携带雨具。
长武明天天气: 小雨 ,东北风 1-2,全天气温6℃~15℃,降水概率:55%。
长武未来一周天气预报
2022-05-12星期四:中雨转小雨,气温7~22℃,西风2,气压891hPa,湿度86%,降水概率55%
2022-05-13星期五:小雨,气温6~15℃,西风2,气压893hPa,湿度50%,降水概率55%
2022-05-14星期六:阴转多云,气温4~14℃,西风2,气压894hPa,湿度55%,降水概率25%
2022-05-15星期日:多云转晴,气温4~17℃,西风2,气压892hPa,湿度52%,降水概率25%
2022-05-16星期一:多云,气温8~23℃,西风2,气压885hPa,湿度46%,降水概率25%
2022-05-17星期二:阴转多云,气温10~25℃,西风2,气压886hPa,湿度24%,降水概率25%
2022-05-18星期三:多云,气温10~24℃,西风2,气压886hPa,湿度28%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴转阴,气温12~28℃,西风2,气压885hPa,湿度29%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴,气温13~27℃,西风2,气压883hPa,湿度40%,降水概率25%
2022-05-21星期六:小雨,气温10~27℃,西风2,气压886hPa,湿度45%,降水概率55%
往年长武今日天气
2011年5月12日,多云~晴,气温9~19℃,无持续风向风力微风
2012年5月12日,多云转阵雨,气温7~20℃,东风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温10~31℃,东南风风力小于3级
2014年5月12日,阴转阵雨,气温8~18℃,东南风风力小于3级
2015年5月12日,晴~多云,气温13~27℃,东风风力小于3级
2016年5月12日,多云~阴,气温10~18℃,西南风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温8~29℃,南风风力2级
长武生活指数
穿衣指数:较冷
建议着大衣、呢外套加毛衣、卫衣等服装。体弱者宜着厚外套、厚毛衣。因昼夜温差较大,注意增减衣服。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:易发
昼夜温差大,风力较强,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。
运动指数:较不宜
有降水,且风力较强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请注意保暖并携带雨具。
长武未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 16:00 | 17℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 893hPa | 52% | 20% |
2022-05-12 17:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 892hPa | 58% | 20% |
2022-05-12 18:00 | 14℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 892hPa | 61% | 18% |
2022-05-12 19:00 | 12℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 892hPa | 60% | 14% |
2022-05-12 20:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 891hPa | 60% | 14% |
2022-05-12 21:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 891hPa | 66% | 18% |
2022-05-12 22:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 892hPa | 72% | 55% |
2022-05-12 23:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 892hPa | 77% | 55% |
2022-05-13 00:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 892hPa | 77% | 55% |
2022-05-13 01:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 892hPa | 74% | 25% |
2022-05-13 02:00 | 8℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 892hPa | 71% | 20% |
2022-05-13 03:00 | 8℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 892hPa | 71% | 20% |
2022-05-13 04:00 | 8℃ | 西北风 | 4-5 | 27m/s | 892hPa | 73% | 20% |
2022-05-13 05:00 | 7℃ | 西北风 | 4-5 | 27m/s | 891hPa | 77% | 20% |
2022-05-13 06:00 | 7℃ | 西北风 | 4-5 | 31m/s | 890hPa | 74% | 25% |
2022-05-13 07:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 889hPa | 71% | 49% |
2022-05-13 08:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 889hPa | 65% | 53% |
2022-05-13 09:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 889hPa | 56% | 53% |
2022-05-13 10:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 890hPa | 47% | 43% |
2022-05-13 11:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 891hPa | 41% | 51% |
2022-05-13 12:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 891hPa | 35% | 47% |
2022-05-13 13:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 892hPa | 32% | 20% |
2022-05-13 14:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 893hPa | 30% | 20% |
2022-05-13 15:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 893hPa | 30% | 20% |
2022-05-13 16:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 893hPa | 31% | 20% |
2022-05-13 17:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 893hPa | 34% | 20% |
2022-05-13 18:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 893hPa | 39% | 16% |
2022-05-13 19:00 | 11℃ | 西南风 | 4-5 | 33m/s | 892hPa | 43% | 7% |
2022-05-13 20:00 | 10℃ | 西南风 | 4-5 | 25m/s | 893hPa | 46% | 7% |
2022-05-13 21:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 893hPa | 49% | 7% |
2022-05-13 22:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 893hPa | 51% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 894hPa | 52% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 895hPa | 52% | 10% |
2022-05-14 01:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 895hPa | 52% | 43% |
2022-05-14 02:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 894hPa | 52% | 47% |
2022-05-14 03:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 894hPa | 73% | 51% |
2022-05-14 04:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 894hPa | 82% | 76% |
2022-05-14 05:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 894hPa | 91% | 76% |
2022-05-14 06:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 893hPa | 86% | 76% |
2022-05-14 07:00 | 7℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 893hPa | 74% | 25% |
2022-05-14 08:00 | 7℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 892hPa | 63% | 20% |
2022-05-14 09:00 | 8℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 892hPa | 54% | 20% |
2022-05-14 10:00 | 9℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 892hPa | 47% | 20% |
2022-05-14 11:00 | 10℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 892hPa | 42% | 20% |
2022-05-14 12:00 | 11℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 893hPa | 38% | 16% |
2022-05-14 13:00 | 12℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 894hPa | 33% | 7% |
2022-05-14 14:00 | 13℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 894hPa | 28% | 7% |
2022-05-14 15:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 895hPa | 26% | 7% |
2022-05-14 16:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 895hPa | 25% | 7% |
2022-05-14 17:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 895hPa | 26% | 7% |
2022-05-14 18:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 894hPa | 28% | 7% |
2022-05-14 19:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 894hPa | 35% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 895hPa | 43% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 894hPa | 50% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 894hPa | 56% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 7℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 895hPa | 60% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 7℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 895hPa | 63% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 896hPa | 65% | 7% |
2022-05-15 02:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 896hPa | 67% | 7% |
2022-05-15 03:00 | 5℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 895hPa | 69% | 7% |
2022-05-15 04:00 | 4℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 895hPa | 75% | 7% |
2022-05-15 05:00 | 5℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 894hPa | 75% | 7% |
2022-05-15 06:00 | 7℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 893hPa | 74% | 7% |
2022-05-15 07:00 | 8℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 892hPa | 71% | 7% |
2022-05-15 08:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 891hPa | 65% | 7% |
2022-05-15 09:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 891hPa | 56% | 7% |
2022-05-15 10:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 891hPa | 45% | 7% |
2022-05-15 11:00 | 13℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 891hPa | 36% | 7% |
2022-05-15 12:00 | 14℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 891hPa | 29% | 7% |
2022-05-15 13:00 | 15℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 892hPa | 25% | 7% |
2022-05-15 14:00 | 17℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 893hPa | 22% | 7% |
2022-05-15 15:00 | 15℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 893hPa | 22% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借延安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务。