2022年5月12日乾县天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日乾县天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,乾县今日天气:晴,东南风3级,全天气温10℃~23℃,当前温度18℃,体感温度16℃,相对湿度69%,日出时间:05:47,日落时间:19:40。有降水,且风力较强,推荐您在室内进行各种健身休闲运动;若坚持户外运动,请注意防风保暖。
乾县明天天气: 小雨 ,东南风 1-2,全天气温7℃~17℃,降水概率:55%。
乾县未来一周天气预报
2022-05-12星期四:小雨转阴,气温10~23℃,东南风3,气压937hPa,湿度80%,降水概率55%
2022-05-13星期五:小雨,气温7~17℃,东南风3,气压939hPa,湿度56%,降水概率55%
2022-05-14星期六:阴,气温5~13℃,东南风3,气压940hPa,湿度43%,降水概率25%
2022-05-15星期日:多云,气温7~21℃,东南风3,气压938hPa,湿度38%,降水概率25%
2022-05-16星期一:晴,气温11~24℃,东南风3,气压932hPa,湿度28%,降水概率25%
2022-05-17星期二:阴转多云,气温13~27℃,东南风3,气压931hPa,湿度46%,降水概率25%
2022-05-18星期三:阴转多云,气温16~27℃,东南风3,气压930hPa,湿度44%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴转多云,气温15~29℃,东南风3,气压930hPa,湿度32%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴,气温17~29℃,东南风3,气压930hPa,湿度41%,降水概率25%
2022-05-21星期六:多云转小雨,气温15~30℃,东南风3,气压929hPa,湿度46%,降水概率25%
往年乾县今日天气
2011年5月12日,多云~晴,气温12~22℃,无持续风向风力微风
2012年5月12日,多云转阵雨,气温11~24℃,西北风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温17~34℃,东南风风力小于3级
2014年5月12日,阴转阵雨,气温13~21℃,东北风风力小于3级
2015年5月12日,晴~多云,气温17~29℃,西南风风力小于3级
2016年5月12日,多云~阴,气温12~22℃,东北风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温14~32℃,东北风风力2级
乾县生活指数
穿衣指数:舒适
建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:较易发
昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。
运动指数:较不宜
有降水,且风力较强,推荐您在室内进行各种健身休闲运动;若坚持户外运动,请注意防风保暖。
乾县未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 15:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 939hPa | 44% | 18% |
2022-05-12 16:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 939hPa | 41% | 55% |
2022-05-12 17:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 939hPa | 44% | 55% |
2022-05-12 18:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 938hPa | 56% | 55% |
2022-05-12 19:00 | 18℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 937hPa | 75% | 25% |
2022-05-12 20:00 | 16℃ | 北风 | 4-5 | 25m/s | 937hPa | 89% | 20% |
2022-05-12 21:00 | 15℃ | 北风 | 4-5 | 25m/s | 937hPa | 95% | 20% |
2022-05-12 22:00 | 13℃ | 北风 | 3-4 | 24m/s | 938hPa | 94% | 20% |
2022-05-12 23:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 938hPa | 88% | 20% |
2022-05-13 00:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 939hPa | 89% | 16% |
2022-05-13 01:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 939hPa | 90% | 7% |
2022-05-13 02:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 939hPa | 91% | 7% |
2022-05-13 03:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 938hPa | 90% | 7% |
2022-05-13 04:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 938hPa | 87% | 7% |
2022-05-13 05:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 937hPa | 83% | 7% |
2022-05-13 06:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 937hPa | 83% | 10% |
2022-05-13 07:00 | 10℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 936hPa | 79% | 53% |
2022-05-13 08:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 936hPa | 76% | 45% |
2022-05-13 09:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 936hPa | 69% | 53% |
2022-05-13 10:00 | 13℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 936hPa | 62% | 51% |
2022-05-13 11:00 | 14℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 937hPa | 56% | 47% |
2022-05-13 12:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 939hPa | 52% | 36% |
2022-05-13 13:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 939hPa | 50% | 20% |
2022-05-13 14:00 | 16℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 939hPa | 50% | 20% |
2022-05-13 15:00 | 17℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 940hPa | 48% | 20% |
2022-05-13 16:00 | 16℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 940hPa | 50% | 20% |
2022-05-13 17:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 939hPa | 50% | 20% |
2022-05-13 18:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 939hPa | 49% | 16% |
2022-05-13 19:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 939hPa | 47% | 7% |
2022-05-13 20:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 939hPa | 47% | 7% |
2022-05-13 21:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 939hPa | 50% | 7% |
2022-05-13 22:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 940hPa | 55% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 940hPa | 63% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 940hPa | 74% | 10% |
2022-05-14 01:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 941hPa | 83% | 43% |
2022-05-14 02:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 941hPa | 90% | 47% |
2022-05-14 03:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 941hPa | 94% | 51% |
2022-05-14 04:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 940hPa | 96% | 76% |
2022-05-14 05:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 940hPa | 97% | 76% |
2022-05-14 06:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 940hPa | 97% | 76% |
2022-05-14 07:00 | 7℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 939hPa | 96% | 25% |
2022-05-14 08:00 | 8℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 939hPa | 91% | 20% |
2022-05-14 09:00 | 8℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 939hPa | 84% | 20% |
2022-05-14 10:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 938hPa | 76% | 20% |
2022-05-14 11:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 939hPa | 69% | 20% |
2022-05-14 12:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 939hPa | 64% | 16% |
2022-05-14 13:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 940hPa | 55% | 7% |
2022-05-14 14:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 940hPa | 54% | 7% |
2022-05-14 15:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 941hPa | 50% | 7% |
2022-05-14 16:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 940hPa | 52% | 7% |
2022-05-14 17:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 941hPa | 50% | 7% |
2022-05-14 18:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 940hPa | 50% | 7% |
2022-05-14 19:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 940hPa | 55% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 940hPa | 60% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 940hPa | 73% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 8℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 940hPa | 74% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 7℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 941hPa | 75% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 941hPa | 75% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 942hPa | 74% | 7% |
2022-05-15 02:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 942hPa | 73% | 7% |
2022-05-15 03:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 942hPa | 73% | 7% |
2022-05-15 04:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 942hPa | 77% | 7% |
2022-05-15 05:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 941hPa | 77% | 7% |
2022-05-15 06:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 940hPa | 77% | 7% |
2022-05-15 07:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 939hPa | 76% | 7% |
2022-05-15 08:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 939hPa | 71% | 7% |
2022-05-15 09:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 938hPa | 62% | 7% |
2022-05-15 10:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 938hPa | 51% | 7% |
2022-05-15 11:00 | 16℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 938hPa | 41% | 7% |
2022-05-15 12:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 938hPa | 35% | 7% |
2022-05-15 13:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 939hPa | 30% | 7% |
2022-05-15 14:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 940hPa | 28% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借延安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务。