2022年5月12日武功天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日武功天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,武功今日天气:晴,北风3级,全天气温13℃~25℃,当前温度18℃,体感温度17℃,相对湿度75%,日出时间:05:48,日落时间:19:39。有降水,且风力较强,推荐您在室内进行各种健身休闲运动;若坚持户外运动,请注意防风保暖。
武功明天天气: 小雨 ,东风 3-4,全天气温9℃~18℃,降水概率:55%。
武功未来一周天气预报
2022-05-12星期四:小雨转阴,气温13~25℃,北风3,气压962hPa,湿度88%,降水概率55%
2022-05-13星期五:小雨,气温9~18℃,北风3,气压963hPa,湿度60%,降水概率55%
2022-05-14星期六:阴转多云,气温5~14℃,北风3,气压964hPa,湿度39%,降水概率25%
2022-05-15星期日:多云,气温6~21℃,北风3,气压963hPa,湿度32%,降水概率25%
2022-05-16星期一:晴,气温8~24℃,北风3,气压956hPa,湿度41%,降水概率25%
2022-05-17星期二:阴转多云,气温12~27℃,北风3,气压954hPa,湿度55%,降水概率25%
2022-05-18星期三:阴转多云,气温15~26℃,北风3,气压953hPa,湿度53%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴转多云,气温15~30℃,北风3,气压953hPa,湿度34%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴,气温17~30℃,北风3,气压952hPa,湿度44%,降水概率25%
2022-05-21星期六:多云转小雨,气温14~31℃,北风3,气压952hPa,湿度50%,降水概率25%
往年武功今日天气
2011年5月12日,多云~晴,气温12~23℃,无持续风向风力微风
2012年5月12日,多云转阵雨,气温11~24℃,东风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温17~35℃,东风风力小于3级
2014年5月12日,阴转阵雨,气温13~22℃,西南风风力小于3级
2015年5月12日,晴~多云,气温17~30℃,东南风风力小于3级
2016年5月12日,多云~阴,气温14~25℃,西北风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温16~32℃,东风风力2级
武功生活指数
穿衣指数:舒适
建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:较易发
昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。
运动指数:较不宜
有降水,且风力较强,推荐您在室内进行各种健身休闲运动;若坚持户外运动,请注意防风保暖。
武功未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 15:00 | 24℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 37% | 51% |
2022-05-12 16:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 964hPa | 34% | 55% |
2022-05-12 17:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 963hPa | 40% | 55% |
2022-05-12 18:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 962hPa | 52% | 49% |
2022-05-12 19:00 | 20℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 962hPa | 68% | 20% |
2022-05-12 20:00 | 18℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 962hPa | 80% | 20% |
2022-05-12 21:00 | 17℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 962hPa | 82% | 20% |
2022-05-12 22:00 | 16℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 962hPa | 78% | 20% |
2022-05-12 23:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 963hPa | 72% | 20% |
2022-05-13 00:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 963hPa | 71% | 16% |
2022-05-13 01:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 963hPa | 72% | 7% |
2022-05-13 02:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 963hPa | 73% | 7% |
2022-05-13 03:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 963hPa | 73% | 7% |
2022-05-13 04:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 71% | 7% |
2022-05-13 05:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 961hPa | 70% | 7% |
2022-05-13 06:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 960hPa | 67% | 10% |
2022-05-13 07:00 | 13℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 960hPa | 65% | 49% |
2022-05-13 08:00 | 14℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 959hPa | 63% | 53% |
2022-05-13 09:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 959hPa | 60% | 53% |
2022-05-13 10:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 960hPa | 57% | 43% |
2022-05-13 11:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 961hPa | 54% | 51% |
2022-05-13 12:00 | 16℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 962hPa | 51% | 47% |
2022-05-13 13:00 | 16℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 963hPa | 48% | 20% |
2022-05-13 14:00 | 17℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 964hPa | 47% | 20% |
2022-05-13 15:00 | 18℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 964hPa | 45% | 20% |
2022-05-13 16:00 | 17℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 965hPa | 45% | 20% |
2022-05-13 17:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 963hPa | 45% | 20% |
2022-05-13 18:00 | 16℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 43% | 15% |
2022-05-13 19:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 963hPa | 42% | 5% |
2022-05-13 20:00 | 14℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 963hPa | 43% | 5% |
2022-05-13 21:00 | 14℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 963hPa | 47% | 6% |
2022-05-13 22:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 964hPa | 54% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 964hPa | 61% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 965hPa | 69% | 9% |
2022-05-14 01:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 965hPa | 75% | 14% |
2022-05-14 02:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 965hPa | 78% | 14% |
2022-05-14 03:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 965hPa | 81% | 18% |
2022-05-14 04:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 965hPa | 80% | 55% |
2022-05-14 05:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 964hPa | 78% | 55% |
2022-05-14 06:00 | 9℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 964hPa | 75% | 55% |
2022-05-14 07:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 963hPa | 76% | 25% |
2022-05-14 08:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 963hPa | 78% | 20% |
2022-05-14 09:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 963hPa | 73% | 20% |
2022-05-14 10:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 962hPa | 73% | 20% |
2022-05-14 11:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 963hPa | 73% | 20% |
2022-05-14 12:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 963hPa | 75% | 16% |
2022-05-14 13:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 964hPa | 57% | 7% |
2022-05-14 14:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 964hPa | 49% | 7% |
2022-05-14 15:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 965hPa | 43% | 7% |
2022-05-14 16:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 964hPa | 40% | 7% |
2022-05-14 17:00 | 13℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 965hPa | 42% | 7% |
2022-05-14 18:00 | 13℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 965hPa | 45% | 7% |
2022-05-14 19:00 | 12℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 965hPa | 52% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 964hPa | 59% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 10℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 964hPa | 60% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 9℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 965hPa | 58% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 8℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 965hPa | 57% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 966hPa | 57% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 966hPa | 59% | 7% |
2022-05-15 02:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 966hPa | 61% | 7% |
2022-05-15 03:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 966hPa | 63% | 7% |
2022-05-15 04:00 | 5℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 966hPa | 68% | 7% |
2022-05-15 05:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 965hPa | 68% | 7% |
2022-05-15 06:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 964hPa | 68% | 7% |
2022-05-15 07:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 963hPa | 68% | 7% |
2022-05-15 08:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 962hPa | 66% | 7% |
2022-05-15 09:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 962hPa | 59% | 7% |
2022-05-15 10:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 962hPa | 51% | 7% |
2022-05-15 11:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 962hPa | 43% | 7% |
2022-05-15 12:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 962hPa | 36% | 7% |
2022-05-15 13:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 0m/s | 963hPa | 32% | 7% |
2022-05-15 14:00 | 19℃ | 北风 | 1-2 | 0m/s | 964hPa | 29% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借延安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务。