2022年5月12日淳化天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日淳化天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,淳化今日天气:晴,东北风3级,全天气温7℃~21℃,当前温度17℃,体感温度14℃,相对湿度72%,日出时间:05:46,日落时间:19:39。有降水,且风力较强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请注意保暖并携带雨具。
淳化明天天气: 小雨 ,东风 1-2,全天气温6℃~15℃,降水概率:55%。
淳化未来一周天气预报
2022-05-12星期四:小雨转阴,气温7~21℃,东北风3,气压910hPa,湿度85%,降水概率55%
2022-05-13星期五:小雨,气温6~15℃,东北风3,气压911hPa,湿度39%,降水概率55%
2022-05-14星期六:多云转阴,气温4~12℃,东北风3,气压912hPa,湿度44%,降水概率25%
2022-05-15星期日:多云转晴,气温7~20℃,东北风3,气压910hPa,湿度41%,降水概率25%
2022-05-16星期一:多云,气温9~22℃,东北风3,气压905hPa,湿度28%,降水概率25%
2022-05-17星期二:阴转多云,气温10~26℃,东北风3,气压904hPa,湿度41%,降水概率25%
2022-05-18星期三:多云,气温12~24℃,东北风3,气压904hPa,湿度47%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴转多云,气温13~27℃,东北风3,气压904hPa,湿度36%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴,气温13~27℃,东北风3,气压904hPa,湿度44%,降水概率25%
2022-05-21星期六:阴转小雨,气温11~27℃,东北风3,气压903hPa,湿度46%,降水概率25%
往年淳化今日天气
2011年5月12日,多云~晴,气温8~21℃,无持续风向风力微风
2012年5月12日,多云转阵雨,气温8~22℃,东南风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温12~33℃,西南风风力小于3级
2014年5月12日,阴转阵雨,气温10~19℃,东北风风力小于3级
2015年5月12日,晴~多云,气温14~28℃,东南风风力小于3级
2016年5月12日,多云~阴,气温9~17℃,西北风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温12~31℃,西南风风力3级
淳化生活指数
穿衣指数:较舒适
建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:较易发
天凉,昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服,体质较弱的朋友请注意适当防护。
运动指数:较不宜
有降水,且风力较强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请注意保暖并携带雨具。
淳化未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 15:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 910hPa | 51% | 49% |
2022-05-12 16:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 911hPa | 47% | 47% |
2022-05-12 17:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 911hPa | 48% | 51% |
2022-05-12 18:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 910hPa | 56% | 47% |
2022-05-12 19:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 909hPa | 68% | 20% |
2022-05-12 20:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 909hPa | 81% | 20% |
2022-05-12 21:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 910hPa | 89% | 20% |
2022-05-12 22:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 910hPa | 92% | 20% |
2022-05-12 23:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 911hPa | 92% | 20% |
2022-05-13 00:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 911hPa | 95% | 16% |
2022-05-13 01:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 911hPa | 96% | 7% |
2022-05-13 02:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 911hPa | 96% | 7% |
2022-05-13 03:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 911hPa | 95% | 7% |
2022-05-13 04:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 911hPa | 94% | 7% |
2022-05-13 05:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 910hPa | 91% | 7% |
2022-05-13 06:00 | 7℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 909hPa | 90% | 10% |
2022-05-13 07:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 909hPa | 83% | 49% |
2022-05-13 08:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 908hPa | 75% | 53% |
2022-05-13 09:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 909hPa | 65% | 53% |
2022-05-13 10:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 909hPa | 56% | 51% |
2022-05-13 11:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 910hPa | 49% | 47% |
2022-05-13 12:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 910hPa | 44% | 36% |
2022-05-13 13:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 911hPa | 41% | 20% |
2022-05-13 14:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 912hPa | 39% | 20% |
2022-05-13 15:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 912hPa | 40% | 20% |
2022-05-13 16:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 913hPa | 40% | 20% |
2022-05-13 17:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 912hPa | 42% | 20% |
2022-05-13 18:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 911hPa | 47% | 16% |
2022-05-13 19:00 | 11℃ | 西北风 | 4-5 | 27m/s | 911hPa | 51% | 7% |
2022-05-13 20:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 911hPa | 54% | 7% |
2022-05-13 21:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 911hPa | 57% | 7% |
2022-05-13 22:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 912hPa | 58% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 912hPa | 63% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 913hPa | 71% | 10% |
2022-05-14 01:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 913hPa | 79% | 43% |
2022-05-14 02:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 913hPa | 83% | 47% |
2022-05-14 03:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 913hPa | 81% | 51% |
2022-05-14 04:00 | 7℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 913hPa | 78% | 76% |
2022-05-14 05:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 912hPa | 79% | 76% |
2022-05-14 06:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 912hPa | 87% | 76% |
2022-05-14 07:00 | 6℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 912hPa | 85% | 25% |
2022-05-14 08:00 | 6℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 911hPa | 86% | 20% |
2022-05-14 09:00 | 7℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 911hPa | 84% | 20% |
2022-05-14 10:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 911hPa | 79% | 20% |
2022-05-14 11:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 912hPa | 73% | 20% |
2022-05-14 12:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 912hPa | 63% | 16% |
2022-05-14 13:00 | 10℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 912hPa | 49% | 7% |
2022-05-14 14:00 | 11℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 913hPa | 40% | 7% |
2022-05-14 15:00 | 11℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 913hPa | 40% | 7% |
2022-05-14 16:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 913hPa | 45% | 7% |
2022-05-14 17:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 913hPa | 54% | 7% |
2022-05-14 18:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 913hPa | 69% | 7% |
2022-05-14 19:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 912hPa | 78% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 912hPa | 85% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 7℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 913hPa | 86% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 913hPa | 84% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 5℃ | 西风 | 1-2 | 1m/s | 913hPa | 81% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 5℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 914hPa | 79% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 5℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 914hPa | 78% | 7% |
2022-05-15 02:00 | 5℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 914hPa | 78% | 7% |
2022-05-15 03:00 | 5℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 914hPa | 78% | 7% |
2022-05-15 04:00 | 4℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 914hPa | 81% | 7% |
2022-05-15 05:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 913hPa | 78% | 7% |
2022-05-15 06:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 913hPa | 74% | 7% |
2022-05-15 07:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 912hPa | 69% | 7% |
2022-05-15 08:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 911hPa | 61% | 7% |
2022-05-15 09:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 911hPa | 51% | 7% |
2022-05-15 10:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 911hPa | 41% | 7% |
2022-05-15 11:00 | 15℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 911hPa | 33% | 7% |
2022-05-15 12:00 | 16℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 911hPa | 29% | 7% |
2022-05-15 13:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 912hPa | 27% | 7% |
2022-05-15 14:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 912hPa | 25% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借延安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务。