2022年5月12日永寿天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日永寿天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,永寿今日天气:多云,西南风2级,全天气温8℃~21℃,当前温度15℃,体感温度14℃,相对湿度93%,日出时间:05:47,日落时间:19:41。有降水,且风力较强,推荐您在室内进行各种健身休闲运动;若坚持户外运动,请注意防风保暖。
永寿明天天气: 小雨 ,东南风 3-4,全天气温7℃~15℃,降水概率:55%。
永寿未来一周天气预报
2022-05-12星期四:小雨转阴,气温8~21℃,西南风2,气压906hPa,湿度82%,降水概率55%
2022-05-13星期五:小雨,气温7~15℃,西南风2,气压908hPa,湿度58%,降水概率55%
2022-05-14星期六:多云转阴,气温5~11℃,西南风2,气压909hPa,湿度46%,降水概率25%
2022-05-15星期日:多云转晴,气温7~18℃,西南风2,气压907hPa,湿度40%,降水概率25%
2022-05-16星期一:多云转晴,气温11~21℃,西南风2,气压902hPa,湿度30%,降水概率25%
2022-05-17星期二:阴转多云,气温12~26℃,西南风2,气压901hPa,湿度46%,降水概率25%
2022-05-18星期三:阴转多云,气温15~24℃,西南风2,气压900hPa,湿度48%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴,气温16~28℃,西南风2,气压901hPa,湿度37%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴,气温16~28℃,西南风2,气压900hPa,湿度44%,降水概率25%
2022-05-21星期六:阴转小雨,气温13~27℃,西南风2,气压899hPa,湿度49%,降水概率25%
往年永寿今日天气
2011年5月12日,多云~晴,气温10~21℃,无持续风向风力微风
2012年5月12日,多云转阵雨,气温8~22℃,西南风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温15~32℃,南风风力小于3级
2014年5月12日,阴转阵雨,气温11~17℃,东风风力小于3级
2015年5月12日,晴~多云,气温16~28℃,东南风风力小于3级
2016年5月12日,多云~阴,气温9~18℃,东北风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温15~29℃,西南风风力2级
永寿生活指数
穿衣指数:较舒适
建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:易发
天冷风大且昼夜温差也很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服。
运动指数:较不宜
有降水,且风力较强,推荐您在室内进行各种健身休闲运动;若坚持户外运动,请注意防风保暖。
永寿未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 15:00 | 20℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 907hPa | 50% | 20% |
2022-05-12 16:00 | 21℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 908hPa | 46% | 20% |
2022-05-12 17:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 907hPa | 48% | 20% |
2022-05-12 18:00 | 18℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 907hPa | 58% | 16% |
2022-05-12 19:00 | 16℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 906hPa | 73% | 7% |
2022-05-12 20:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 906hPa | 86% | 7% |
2022-05-12 21:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 906hPa | 94% | 7% |
2022-05-12 22:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 907hPa | 96% | 7% |
2022-05-12 23:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 907hPa | 94% | 7% |
2022-05-13 00:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 908hPa | 95% | 7% |
2022-05-13 01:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 908hPa | 95% | 7% |
2022-05-13 02:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 908hPa | 94% | 7% |
2022-05-13 03:00 | 9℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 907hPa | 91% | 7% |
2022-05-13 04:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 907hPa | 88% | 7% |
2022-05-13 05:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 906hPa | 84% | 7% |
2022-05-13 06:00 | 8℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 906hPa | 84% | 10% |
2022-05-13 07:00 | 8℃ | 东风 | 3-4 | 18m/s | 905hPa | 81% | 49% |
2022-05-13 08:00 | 9℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 905hPa | 77% | 53% |
2022-05-13 09:00 | 10℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 905hPa | 69% | 53% |
2022-05-13 10:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 906hPa | 62% | 43% |
2022-05-13 11:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 907hPa | 55% | 51% |
2022-05-13 12:00 | 13℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 907hPa | 49% | 47% |
2022-05-13 13:00 | 13℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 908hPa | 46% | 20% |
2022-05-13 14:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 908hPa | 43% | 20% |
2022-05-13 15:00 | 14℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 909hPa | 44% | 20% |
2022-05-13 16:00 | 13℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 909hPa | 45% | 20% |
2022-05-13 17:00 | 13℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 908hPa | 46% | 20% |
2022-05-13 18:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 908hPa | 47% | 16% |
2022-05-13 19:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 908hPa | 48% | 7% |
2022-05-13 20:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 908hPa | 51% | 7% |
2022-05-13 21:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 908hPa | 54% | 7% |
2022-05-13 22:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 909hPa | 58% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 909hPa | 63% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 909hPa | 68% | 10% |
2022-05-14 01:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 909hPa | 71% | 43% |
2022-05-14 02:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 910hPa | 75% | 47% |
2022-05-14 03:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 910hPa | 77% | 51% |
2022-05-14 04:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 909hPa | 78% | 76% |
2022-05-14 05:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 909hPa | 80% | 76% |
2022-05-14 06:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 909hPa | 81% | 76% |
2022-05-14 07:00 | 7℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 908hPa | 84% | 25% |
2022-05-14 08:00 | 7℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 908hPa | 78% | 20% |
2022-05-14 09:00 | 8℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 908hPa | 75% | 20% |
2022-05-14 10:00 | 8℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 908hPa | 70% | 20% |
2022-05-14 11:00 | 8℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 908hPa | 65% | 20% |
2022-05-14 12:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 908hPa | 60% | 16% |
2022-05-14 13:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 909hPa | 52% | 7% |
2022-05-14 14:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 910hPa | 50% | 7% |
2022-05-14 15:00 | 10℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 910hPa | 46% | 7% |
2022-05-14 16:00 | 10℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 909hPa | 48% | 7% |
2022-05-14 17:00 | 10℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 910hPa | 49% | 7% |
2022-05-14 18:00 | 11℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 909hPa | 54% | 7% |
2022-05-14 19:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 909hPa | 65% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 909hPa | 74% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 909hPa | 77% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 909hPa | 74% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 909hPa | 70% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 910hPa | 69% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 5℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 911hPa | 68% | 7% |
2022-05-15 02:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 911hPa | 68% | 7% |
2022-05-15 03:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 911hPa | 68% | 7% |
2022-05-15 04:00 | 5℃ | 北风 | 3-4 | 24m/s | 911hPa | 70% | 7% |
2022-05-15 05:00 | 6℃ | 北风 | 4-5 | 27m/s | 910hPa | 69% | 7% |
2022-05-15 06:00 | 8℃ | 北风 | 4-5 | 31m/s | 909hPa | 68% | 7% |
2022-05-15 07:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 909hPa | 65% | 7% |
2022-05-15 08:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 908hPa | 60% | 7% |
2022-05-15 09:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 908hPa | 53% | 7% |
2022-05-15 10:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 907hPa | 45% | 7% |
2022-05-15 11:00 | 15℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 907hPa | 38% | 7% |
2022-05-15 12:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 908hPa | 33% | 7% |
2022-05-15 13:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 909hPa | 29% | 7% |
2022-05-15 14:00 | 17℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 909hPa | 27% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借延安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务。