2022年5月12日三原天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日三原天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,三原今日天气:晴,东风4级,全天气温13℃~23℃,当前温度21℃,体感温度17℃,相对湿度57%,日出时间:05:44,日落时间:19:37。有降水,且风力较强,推荐您在室内进行各种健身休闲运动;若坚持户外运动,请注意防风保暖。
三原明天天气: 阴转小雨 ,东风 3-4,全天气温10℃~18℃,降水概率:25%。
三原未来一周天气预报
2022-05-12星期四:小雨转阴,气温13~23℃,东风4,气压961hPa,湿度88%,降水概率55%
2022-05-13星期五:阴转小雨,气温10~18℃,东风4,气压963hPa,湿度45%,降水概率25%
2022-05-14星期六:多云,气温7~13℃,东风4,气压963hPa,湿度42%,降水概率25%
2022-05-15星期日:多云转晴,气温8~22℃,东风4,气压961hPa,湿度37%,降水概率25%
2022-05-16星期一:晴,气温10~25℃,东风4,气压955hPa,湿度33%,降水概率25%
2022-05-17星期二:阴转多云,气温13~29℃,东风4,气压954hPa,湿度43%,降水概率25%
2022-05-18星期三:多云,气温14~27℃,东风4,气压953hPa,湿度46%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴转阴,气温17~31℃,东风4,气压953hPa,湿度36%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴,气温17~31℃,东风4,气压952hPa,湿度39%,降水概率25%
2022-05-21星期六:阴转小雨,气温14~31℃,东风4,气压951hPa,湿度44%,降水概率25%
往年三原今日天气
2011年5月12日,多云~晴,气温13~24℃,无持续风向风力微风
2012年5月12日,多云,气温12~25℃,西南风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温17~35℃,南风风力小于3级
2014年5月12日,阴转阵雨,气温14~21℃,东风风力小于3级
2015年5月12日,晴~多云,气温17~30℃,东南风风力小于3级
2016年5月12日,多云~阴,气温14~23℃,东北风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温16~33℃,西风风力2级
三原生活指数
穿衣指数:较舒适
建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:易发
昼夜温差大,风力较强,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。
运动指数:较不宜
有降水,且风力较强,推荐您在室内进行各种健身休闲运动;若坚持户外运动,请注意防风保暖。
三原未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 14:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 960hPa | 49% | 20% |
2022-05-12 15:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 961hPa | 45% | 20% |
2022-05-12 16:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 962hPa | 44% | 20% |
2022-05-12 17:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 962hPa | 48% | 20% |
2022-05-12 18:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 962hPa | 60% | 16% |
2022-05-12 19:00 | 18℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 961hPa | 78% | 7% |
2022-05-12 20:00 | 17℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 961hPa | 89% | 7% |
2022-05-12 21:00 | 16℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 961hPa | 91% | 7% |
2022-05-12 22:00 | 14℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 962hPa | 88% | 7% |
2022-05-12 23:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 962hPa | 82% | 7% |
2022-05-13 00:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 962hPa | 83% | 7% |
2022-05-13 01:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 963hPa | 86% | 7% |
2022-05-13 02:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 963hPa | 88% | 7% |
2022-05-13 03:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 962hPa | 85% | 7% |
2022-05-13 04:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 962hPa | 80% | 7% |
2022-05-13 05:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 961hPa | 74% | 7% |
2022-05-13 06:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 960hPa | 71% | 7% |
2022-05-13 07:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 960hPa | 69% | 7% |
2022-05-13 08:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 959hPa | 65% | 7% |
2022-05-13 09:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 959hPa | 59% | 7% |
2022-05-13 10:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 960hPa | 53% | 7% |
2022-05-13 11:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 960hPa | 47% | 7% |
2022-05-13 12:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 961hPa | 44% | 7% |
2022-05-13 13:00 | 17℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 962hPa | 44% | 7% |
2022-05-13 14:00 | 17℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 963hPa | 44% | 7% |
2022-05-13 15:00 | 17℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 963hPa | 41% | 7% |
2022-05-13 16:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 963hPa | 38% | 7% |
2022-05-13 17:00 | 16℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 41% | 7% |
2022-05-13 18:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 962hPa | 45% | 6% |
2022-05-13 19:00 | 15℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 962hPa | 50% | 5% |
2022-05-13 20:00 | 14℃ | 北风 | 4-5 | 25m/s | 963hPa | 54% | 5% |
2022-05-13 21:00 | 13℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 962hPa | 56% | 6% |
2022-05-13 22:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 963hPa | 58% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 12℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 62% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 964hPa | 71% | 9% |
2022-05-14 01:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 964hPa | 80% | 14% |
2022-05-14 02:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 964hPa | 85% | 14% |
2022-05-14 03:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 964hPa | 87% | 18% |
2022-05-14 04:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 964hPa | 87% | 55% |
2022-05-14 05:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 963hPa | 86% | 55% |
2022-05-14 06:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 963hPa | 86% | 55% |
2022-05-14 07:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 91% | 25% |
2022-05-14 08:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 86% | 20% |
2022-05-14 09:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 962hPa | 83% | 20% |
2022-05-14 10:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 962hPa | 79% | 20% |
2022-05-14 11:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 962hPa | 74% | 20% |
2022-05-14 12:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 963hPa | 70% | 16% |
2022-05-14 13:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 963hPa | 61% | 7% |
2022-05-14 14:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 964hPa | 60% | 7% |
2022-05-14 15:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 964hPa | 55% | 7% |
2022-05-14 16:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 964hPa | 53% | 7% |
2022-05-14 17:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 964hPa | 58% | 7% |
2022-05-14 18:00 | 13℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 963hPa | 62% | 7% |
2022-05-14 19:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 72% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 81% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 85% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 83% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 964hPa | 80% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 965hPa | 80% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 7℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 965hPa | 80% | 7% |
2022-05-15 02:00 | 8℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 965hPa | 80% | 7% |
2022-05-15 03:00 | 7℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 965hPa | 81% | 7% |
2022-05-15 04:00 | 8℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 965hPa | 78% | 7% |
2022-05-15 05:00 | 10℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 964hPa | 75% | 7% |
2022-05-15 06:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 963hPa | 75% | 7% |
2022-05-15 07:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 75% | 7% |
2022-05-15 08:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 71% | 7% |
2022-05-15 09:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 62% | 7% |
2022-05-15 10:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 961hPa | 52% | 7% |
2022-05-15 11:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 961hPa | 41% | 7% |
2022-05-15 12:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 962hPa | 34% | 7% |
2022-05-15 13:00 | 20℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 962hPa | 30% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借延安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务。