2022年5月12日渭南天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日渭南天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,渭南今日天气:晴,东北风2级,全天气温13℃~27℃,当前温度13℃,体感温度13℃,相对湿度97%,日出时间:05:42,日落时间:19:35。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
渭南明天天气: 小雨 ,北风 3-4,全天气温11℃~20℃,降水概率:55%。
渭南未来一周天气预报
2022-05-12星期四:小雨,气温13~27℃,东北风2,气压967hPa,湿度78%,降水概率55%
2022-05-13星期五:小雨,气温11~20℃,东北风2,气压967hPa,湿度57%,降水概率55%
2022-05-14星期六:小雨转多云,气温10~16℃,东北风2,气压968hPa,湿度42%,降水概率55%
2022-05-15星期日:多云转晴,气温12~22℃,东北风2,气压965hPa,湿度29%,降水概率25%
2022-05-16星期一:晴,气温10~26℃,东北风2,气压959hPa,湿度36%,降水概率25%
2022-05-17星期二:阴,气温15~27℃,东北风2,气压958hPa,湿度43%,降水概率25%
2022-05-18星期三:阴转晴,气温17~29℃,东北风2,气压959hPa,湿度57%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴,气温18~31℃,东北风2,气压955hPa,湿度26%,降水概率25%
2022-05-20星期五:多云,气温21~34℃,东北风2,气压956hPa,湿度30%,降水概率25%
2022-05-21星期六:阴转晴,气温18~35℃,东北风2,气压953hPa,湿度57%,降水概率25%
往年渭南今日天气
2011年5月12日,晴,气温11~25℃,无持续风向风力微风
2012年5月12日,多云转阵雨,气温15~25℃,北风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温18~35℃,西南风风力小于3级
2014年5月12日,多云转阵雨,气温14~21℃,北风风力小于3级
2015年5月12日,晴,气温11~29℃,东南风风力小于3级
2016年5月12日,阵雨~多云,气温15~23℃,西南风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温17~31℃,南风风力2级
渭南生活指数
穿衣指数:热
天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:少发
各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。
运动指数:较不宜
有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
渭南未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 08:00 | 17℃ | 西北风 | 5-6 | 42m/s | 955hPa | 80% | 47% |
2022-05-12 09:00 | 18℃ | 西北风 | 5-6 | 35m/s | 955hPa | 70% | 51% |
2022-05-12 10:00 | 20℃ | 西北风 | 4-5 | 27m/s | 957hPa | 61% | 53% |
2022-05-12 11:00 | 21℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 959hPa | 53% | 53% |
2022-05-12 12:00 | 23℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 963hPa | 49% | 49% |
2022-05-12 13:00 | 24℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 965hPa | 46% | 20% |
2022-05-12 14:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 967hPa | 44% | 20% |
2022-05-12 15:00 | 26℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 968hPa | 40% | 20% |
2022-05-12 16:00 | 27℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 969hPa | 36% | 20% |
2022-05-12 17:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 969hPa | 41% | 20% |
2022-05-12 18:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 968hPa | 48% | 25% |
2022-05-12 19:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 967hPa | 62% | 47% |
2022-05-12 20:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 967hPa | 76% | 51% |
2022-05-12 21:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 967hPa | 85% | 45% |
2022-05-12 22:00 | 17℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 968hPa | 91% | 69% |
2022-05-12 23:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 968hPa | 93% | 69% |
2022-05-13 00:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 968hPa | 93% | 69% |
2022-05-13 01:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 968hPa | 92% | 25% |
2022-05-13 02:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 968hPa | 92% | 20% |
2022-05-13 03:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 968hPa | 93% | 20% |
2022-05-13 04:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 967hPa | 95% | 20% |
2022-05-13 05:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 966hPa | 98% | 20% |
2022-05-13 06:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 965hPa | 92% | 25% |
2022-05-13 07:00 | 13℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 964hPa | 87% | 49% |
2022-05-13 08:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 964hPa | 78% | 53% |
2022-05-13 09:00 | 16℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 963hPa | 69% | 53% |
2022-05-13 10:00 | 16℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 964hPa | 63% | 43% |
2022-05-13 11:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 964hPa | 59% | 51% |
2022-05-13 12:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 965hPa | 55% | 47% |
2022-05-13 13:00 | 18℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 966hPa | 52% | 20% |
2022-05-13 14:00 | 19℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 967hPa | 49% | 20% |
2022-05-13 15:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 968hPa | 45% | 20% |
2022-05-13 16:00 | 19℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 968hPa | 44% | 20% |
2022-05-13 17:00 | 18℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 968hPa | 43% | 20% |
2022-05-13 18:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 967hPa | 45% | 16% |
2022-05-13 19:00 | 17℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 967hPa | 49% | 7% |
2022-05-13 20:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 967hPa | 54% | 7% |
2022-05-13 21:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 967hPa | 58% | 7% |
2022-05-13 22:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 968hPa | 61% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 968hPa | 66% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 969hPa | 75% | 10% |
2022-05-14 01:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 969hPa | 82% | 49% |
2022-05-14 02:00 | 13℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 969hPa | 88% | 49% |
2022-05-14 03:00 | 12℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 969hPa | 90% | 59% |
2022-05-14 04:00 | 12℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 969hPa | 90% | 75% |
2022-05-14 05:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 968hPa | 89% | 75% |
2022-05-14 06:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 967hPa | 89% | 75% |
2022-05-14 07:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 967hPa | 92% | 49% |
2022-05-14 08:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 966hPa | 84% | 49% |
2022-05-14 09:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 967hPa | 82% | 54% |
2022-05-14 10:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 966hPa | 79% | 55% |
2022-05-14 11:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 967hPa | 76% | 55% |
2022-05-14 12:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 967hPa | 68% | 49% |
2022-05-14 13:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 968hPa | 55% | 20% |
2022-05-14 14:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 969hPa | 48% | 20% |
2022-05-14 15:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 969hPa | 43% | 20% |
2022-05-14 16:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 969hPa | 41% | 20% |
2022-05-14 17:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 968hPa | 43% | 20% |
2022-05-14 18:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 968hPa | 48% | 16% |
2022-05-14 19:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 968hPa | 60% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 968hPa | 73% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 968hPa | 81% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 968hPa | 84% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 969hPa | 84% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 970hPa | 81% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 970hPa | 78% | 7% |
2022-05-15 02:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 970hPa | 75% | 7% |
2022-05-15 03:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 970hPa | 74% | 7% |
2022-05-15 04:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 969hPa | 76% | 7% |
2022-05-15 05:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 969hPa | 78% | 7% |
2022-05-15 06:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 968hPa | 79% | 7% |
2022-05-15 07:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 967hPa | 79% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn/tuanjian/weinan/)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借渭南户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务.