2022年5月12日陇县天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日陇县天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,陇县今日天气:多云,东南风3级,全天气温8℃~22℃,当前温度14℃,体感温度11℃,相对湿度87%,日出时间:05:52,日落时间:19:46。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
陇县明天天气: 小雨 ,东北风 1-2,全天气温9℃~13℃,降水概率:55%。
陇县未来一周天气预报
2022-05-12星期四:小雨,气温8~22℃,东南风3,气压874hPa,湿度86%,降水概率55%
2022-05-13星期五:小雨,气温9~13℃,东南风3,气压875hPa,湿度72%,降水概率55%
2022-05-14星期六:小雨转多云,气温6~16℃,东南风3,气压876hPa,湿度46%,降水概率55%
2022-05-15星期日:阴转晴,气温5~21℃,东南风3,气压875hPa,湿度68%,降水概率25%
2022-05-16星期一:晴,气温7~22℃,东南风3,气压869hPa,湿度49%,降水概率25%
2022-05-17星期二:多云,气温10~26℃,东南风3,气压868hPa,湿度54%,降水概率25%
2022-05-18星期三:多云转晴,气温9~29℃,东南风3,气压869hPa,湿度73%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴,气温10~28℃,东南风3,气压867hPa,湿度26%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴,气温10~27℃,东南风3,气压868hPa,湿度44%,降水概率25%
2022-05-21星期六:阴转多云,气温10~28℃,东南风3,气压865hPa,湿度62%,降水概率25%
往年陇县今日天气
2011年5月12日,晴~多云,气温10~23℃,东风风力微风
2012年5月12日,多云转阵雨,气温9~17℃,西风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温12~31℃,东南风风力小于3级
2014年5月12日,多云转小雨,气温12~21℃,东南风风力小于3级
2015年5月12日,晴,气温10~23℃,西北风风力小于3级
2016年5月12日,阴~小雨,气温9~19℃,东南风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温11~31℃,西风风力2级
陇县生活指数
穿衣指数:较舒适
建议着薄外套或牛仔衫裤等服装。年老体弱者宜着夹克衫、薄毛衣等。昼夜温差较大,注意适当增减衣服。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:较易发
昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。
运动指数:较不宜
有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
陇县未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 08:00 | 13℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 868hPa | 87% | 47% |
2022-05-12 09:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 870hPa | 80% | 51% |
2022-05-12 10:00 | 16℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 871hPa | 72% | 55% |
2022-05-12 11:00 | 17℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 872hPa | 65% | 55% |
2022-05-12 12:00 | 18℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 873hPa | 56% | 49% |
2022-05-12 13:00 | 20℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 874hPa | 49% | 20% |
2022-05-12 14:00 | 22℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 876hPa | 49% | 20% |
2022-05-12 15:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 876hPa | 59% | 20% |
2022-05-12 16:00 | 18℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 876hPa | 71% | 20% |
2022-05-12 17:00 | 16℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 875hPa | 78% | 20% |
2022-05-12 18:00 | 15℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 875hPa | 78% | 18% |
2022-05-12 19:00 | 14℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 874hPa | 69% | 14% |
2022-05-12 20:00 | 13℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 874hPa | 62% | 14% |
2022-05-12 21:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 874hPa | 62% | 18% |
2022-05-12 22:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 874hPa | 66% | 55% |
2022-05-12 23:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 875hPa | 71% | 55% |
2022-05-13 00:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 875hPa | 74% | 55% |
2022-05-13 01:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 875hPa | 74% | 25% |
2022-05-13 02:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 874hPa | 73% | 20% |
2022-05-13 03:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 874hPa | 74% | 20% |
2022-05-13 04:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 873hPa | 74% | 20% |
2022-05-13 05:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 873hPa | 73% | 20% |
2022-05-13 06:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 872hPa | 74% | 25% |
2022-05-13 07:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 872hPa | 70% | 49% |
2022-05-13 08:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 871hPa | 67% | 53% |
2022-05-13 09:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 872hPa | 59% | 53% |
2022-05-13 10:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 872hPa | 52% | 43% |
2022-05-13 11:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 873hPa | 47% | 51% |
2022-05-13 12:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 874hPa | 43% | 47% |
2022-05-13 13:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 874hPa | 41% | 20% |
2022-05-13 14:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 875hPa | 39% | 20% |
2022-05-13 15:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 875hPa | 39% | 20% |
2022-05-13 16:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 875hPa | 40% | 20% |
2022-05-13 17:00 | 11℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 875hPa | 43% | 20% |
2022-05-13 18:00 | 11℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 875hPa | 47% | 16% |
2022-05-13 19:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 875hPa | 52% | 7% |
2022-05-13 20:00 | 10℃ | 东北风 | 4-5 | 29m/s | 875hPa | 55% | 7% |
2022-05-13 21:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 875hPa | 58% | 7% |
2022-05-13 22:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 875hPa | 59% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 10℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 876hPa | 59% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 10℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 876hPa | 60% | 10% |
2022-05-14 01:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 876hPa | 60% | 49% |
2022-05-14 02:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 876hPa | 60% | 49% |
2022-05-14 03:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 876hPa | 65% | 59% |
2022-05-14 04:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 876hPa | 69% | 75% |
2022-05-14 05:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 876hPa | 68% | 75% |
2022-05-14 06:00 | 9℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 875hPa | 71% | 75% |
2022-05-14 07:00 | 9℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 874hPa | 62% | 49% |
2022-05-14 08:00 | 10℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 874hPa | 60% | 49% |
2022-05-14 09:00 | 11℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 874hPa | 55% | 54% |
2022-05-14 10:00 | 13℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 874hPa | 50% | 55% |
2022-05-14 11:00 | 13℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 874hPa | 45% | 55% |
2022-05-14 12:00 | 14℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 875hPa | 42% | 49% |
2022-05-14 13:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 876hPa | 37% | 20% |
2022-05-14 14:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 876hPa | 35% | 20% |
2022-05-14 15:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 876hPa | 33% | 20% |
2022-05-14 16:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 876hPa | 31% | 20% |
2022-05-14 17:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 877hPa | 32% | 20% |
2022-05-14 18:00 | 15℃ | 东北风 | 4-5 | 33m/s | 876hPa | 37% | 16% |
2022-05-14 19:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 876hPa | 47% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 876hPa | 56% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 876hPa | 62% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 876hPa | 63% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 877hPa | 63% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 878hPa | 64% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 878hPa | 65% | 7% |
2022-05-15 02:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 878hPa | 65% | 7% |
2022-05-15 03:00 | 7℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 878hPa | 62% | 7% |
2022-05-15 04:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 877hPa | 61% | 7% |
2022-05-15 05:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 877hPa | 56% | 7% |
2022-05-15 06:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 875hPa | 52% | 7% |
2022-05-15 07:00 | 11℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 875hPa | 49% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn/)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借西安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务.