2022年5月12日太白天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日太白天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,太白今日天气:晴,东南风4级,全天气温4℃~21℃,当前温度12℃,体感温度8℃,相对湿度74%,日出时间:05:52,日落时间:19:43。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
太白明天天气: 小雨转中雨 ,东北风 3-4,全天气温1℃~9℃,降水概率:76%。
太白未来一周天气预报
2022-05-12星期四:小雨,气温4~21℃,东南风4,气压821hPa,湿度96%,降水概率55%
2022-05-13星期五:小雨转中雨,气温1~9℃,东南风4,气压822hPa,湿度90%,降水概率76%
2022-05-14星期六:小雨转多云,气温0~9℃,东南风4,气压824hPa,湿度57%,降水概率55%
2022-05-15星期日:多云转晴,气温4~15℃,东南风4,气压823hPa,湿度57%,降水概率25%
2022-05-16星期一:晴,气温6~19℃,东南风4,气压820hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-17星期二:阴,气温8~21℃,东南风4,气压819hPa,湿度82%,降水概率25%
2022-05-18星期三:阴转晴,气温6~23℃,东南风4,气压819hPa,湿度86%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴,气温7~22℃,东南风4,气压818hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴转多云,气温6~21℃,东南风4,气压818hPa,湿度50%,降水概率25%
2022-05-21星期六:阴,气温7~24℃,东南风4,气压816hPa,湿度77%,降水概率25%
往年太白今日天气
2011年5月12日,晴~多云,气温7~21℃,东风风力微风
2012年5月12日,多云转阵雨,气温5~13℃,北风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温8~26℃,西南风风力小于3级
2014年5月12日,多云转小雨,气温9~18℃,西风风力小于3级
2015年5月12日,晴,气温7~22℃,西北风风力小于3级
2016年5月12日,阴~小雨,气温9~14℃,东北风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温8~27℃,北风风力2级
太白生活指数
穿衣指数:较冷
建议着大衣、呢外套加毛衣、卫衣等服装。体弱者宜着厚外套、厚毛衣。因昼夜温差较大,注意增减衣服。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:较易发
昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。
运动指数:较不宜
有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
太白未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 08:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 814hPa | 76% | 47% |
2022-05-12 09:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 816hPa | 68% | 51% |
2022-05-12 10:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 818hPa | 61% | 53% |
2022-05-12 11:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 819hPa | 55% | 53% |
2022-05-12 12:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 820hPa | 51% | 49% |
2022-05-12 13:00 | 20℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 821hPa | 49% | 20% |
2022-05-12 14:00 | 21℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 822hPa | 47% | 20% |
2022-05-12 15:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 823hPa | 48% | 20% |
2022-05-12 16:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 823hPa | 50% | 20% |
2022-05-12 17:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 822hPa | 56% | 20% |
2022-05-12 18:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 821hPa | 67% | 25% |
2022-05-12 19:00 | 13℃ | 东北风 | 4-5 | 27m/s | 821hPa | 80% | 66% |
2022-05-12 20:00 | 11℃ | 东北风 | 4-5 | 25m/s | 821hPa | 90% | 66% |
2022-05-12 21:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 821hPa | 95% | 66% |
2022-05-12 22:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 821hPa | 89% | 49% |
2022-05-12 23:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 821hPa | 85% | 47% |
2022-05-13 00:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 822hPa | 87% | 51% |
2022-05-13 01:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 822hPa | 89% | 25% |
2022-05-13 02:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 822hPa | 91% | 20% |
2022-05-13 03:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 822hPa | 93% | 20% |
2022-05-13 04:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 821hPa | 93% | 20% |
2022-05-13 05:00 | 4℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 821hPa | 93% | 20% |
2022-05-13 06:00 | 4℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 820hPa | 92% | 25% |
2022-05-13 07:00 | 4℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 820hPa | 93% | 43% |
2022-05-13 08:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 819hPa | 87% | 47% |
2022-05-13 09:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 820hPa | 83% | 51% |
2022-05-13 10:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 820hPa | 80% | 76% |
2022-05-13 11:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 820hPa | 80% | 76% |
2022-05-13 12:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 821hPa | 76% | 76% |
2022-05-13 13:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 822hPa | 70% | 25% |
2022-05-13 14:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 823hPa | 74% | 20% |
2022-05-13 15:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 823hPa | 75% | 20% |
2022-05-13 16:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 823hPa | 79% | 20% |
2022-05-13 17:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 822hPa | 80% | 20% |
2022-05-13 18:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 822hPa | 80% | 16% |
2022-05-13 19:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 822hPa | 78% | 7% |
2022-05-13 20:00 | 6℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 822hPa | 76% | 7% |
2022-05-13 21:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 822hPa | 77% | 6% |
2022-05-13 22:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 822hPa | 81% | 5% |
2022-05-13 23:00 | 4℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 823hPa | 84% | 5% |
2022-05-14 00:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 823hPa | 87% | 8% |
2022-05-14 01:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 823hPa | 88% | 65% |
2022-05-14 02:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 823hPa | 88% | 65% |
2022-05-14 03:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 824hPa | 88% | 65% |
2022-05-14 04:00 | 2℃ | 东风 | 4-5 | 25m/s | 824hPa | 88% | 26% |
2022-05-14 05:00 | 1℃ | 东风 | 4-5 | 29m/s | 824hPa | 88% | 21% |
2022-05-14 06:00 | 1℃ | 东风 | 5-6 | 35m/s | 823hPa | 90% | 26% |
2022-05-14 07:00 | 1℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 823hPa | 89% | 44% |
2022-05-14 08:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 823hPa | 87% | 48% |
2022-05-14 09:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 823hPa | 80% | 52% |
2022-05-14 10:00 | 4℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 823hPa | 74% | 55% |
2022-05-14 11:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 823hPa | 69% | 55% |
2022-05-14 12:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 823hPa | 64% | 49% |
2022-05-14 13:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 824hPa | 56% | 20% |
2022-05-14 14:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 824hPa | 53% | 20% |
2022-05-14 15:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 824hPa | 50% | 20% |
2022-05-14 16:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 824hPa | 50% | 20% |
2022-05-14 17:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 824hPa | 49% | 20% |
2022-05-14 18:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 824hPa | 53% | 16% |
2022-05-14 19:00 | 0℃ | 北风 | 1-2 | 1m/s | 824hPa | 79% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 1℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 823hPa | 75% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 823hPa | 72% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 0m/s | 824hPa | 66% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 4℃ | 北风 | 1-2 | 0m/s | 825hPa | 61% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 0m/s | 825hPa | 58% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 6℃ | 东南风 | 1-2 | 0m/s | 826hPa | 58% | 7% |
2022-05-15 02:00 | 5℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 825hPa | 58% | 7% |
2022-05-15 03:00 | 4℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 825hPa | 59% | 7% |
2022-05-15 04:00 | 4℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 825hPa | 60% | 7% |
2022-05-15 05:00 | 3℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 825hPa | 60% | 7% |
2022-05-15 06:00 | 4℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 824hPa | 61% | 7% |
2022-05-15 07:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 823hPa | 62% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn/)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借西安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务.