2022年5月12日扶风天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日扶风天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,扶风今日天气:晴,东风2级,全天气温10℃~24℃,当前温度15℃,体感温度14℃,相对湿度84%,日出时间:05:49,日落时间:19:41。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
扶风明天天气: 小雨 ,南风 1-2,全天气温10℃~14℃,降水概率:55%。
扶风未来一周天气预报
2022-05-12星期四:小雨,气温10~24℃,东风2,气压938hPa,湿度81%,降水概率55%
2022-05-13星期五:小雨,气温10~14℃,东风2,气压938hPa,湿度58%,降水概率55%
2022-05-14星期六:小雨转多云,气温8~15℃,东风2,气压939hPa,湿度37%,降水概率76%
2022-05-15星期日:阴转晴,气温9~22℃,东风2,气压937hPa,湿度40%,降水概率25%
2022-05-16星期一:晴,气温10~26℃,东风2,气压931hPa,湿度38%,降水概率25%
2022-05-17星期二:多云转阴,气温14~26℃,东风2,气压929hPa,湿度50%,降水概率25%
2022-05-18星期三:阴转晴,气温14~30℃,东风2,气压930hPa,湿度60%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴,气温14~32℃,东风2,气压927hPa,湿度28%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴,气温14~32℃,东风2,气压928hPa,湿度31%,降水概率25%
2022-05-21星期六:阴,气温13~33℃,东风2,气压926hPa,湿度62%,降水概率25%
往年扶风今日天气
2011年5月12日,晴~多云,气温12~24℃,东风风力微风
2012年5月12日,多云转阵雨,气温11~18℃,北风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温15~32℃,东风风力小于3级
2014年5月12日,多云转小雨,气温12~21℃,东南风风力小于3级
2015年5月12日,晴,气温11~26℃,西北风风力小于3级
2016年5月12日,阴~小雨,气温12~24℃,东北风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温14~33℃,西北风风力1级
扶风生活指数
穿衣指数:较舒适
建议着薄外套或牛仔衫裤等服装。年老体弱者宜着夹克衫、薄毛衣等。昼夜温差较大,注意适当增减衣服。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:较易发
昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。
运动指数:较不宜
有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
扶风未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 08:00 | 15℃ | 东南风 | 4-5 | 25m/s | 926hPa | 76% | 5% |
2022-05-12 09:00 | 16℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 927hPa | 70% | 6% |
2022-05-12 10:00 | 18℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 929hPa | 63% | 7% |
2022-05-12 11:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 933hPa | 57% | 7% |
2022-05-12 12:00 | 20℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 935hPa | 52% | 11% |
2022-05-12 13:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 937hPa | 48% | 19% |
2022-05-12 14:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 938hPa | 45% | 19% |
2022-05-12 15:00 | 23℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 939hPa | 40% | 24% |
2022-05-12 16:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 940hPa | 38% | 55% |
2022-05-12 17:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 939hPa | 41% | 55% |
2022-05-12 18:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 938hPa | 52% | 55% |
2022-05-12 19:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 938hPa | 67% | 49% |
2022-05-12 20:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 938hPa | 83% | 66% |
2022-05-12 21:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 938hPa | 89% | 66% |
2022-05-12 22:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 938hPa | 90% | 60% |
2022-05-12 23:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 938hPa | 85% | 60% |
2022-05-13 00:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 939hPa | 85% | 49% |
2022-05-13 01:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 939hPa | 85% | 20% |
2022-05-13 02:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 938hPa | 84% | 20% |
2022-05-13 03:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 938hPa | 81% | 20% |
2022-05-13 04:00 | 10℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 937hPa | 78% | 20% |
2022-05-13 05:00 | 10℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 936hPa | 76% | 20% |
2022-05-13 06:00 | 10℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 935hPa | 74% | 25% |
2022-05-13 07:00 | 10℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 935hPa | 72% | 55% |
2022-05-13 08:00 | 11℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 934hPa | 70% | 55% |
2022-05-13 09:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 935hPa | 66% | 55% |
2022-05-13 10:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 935hPa | 62% | 24% |
2022-05-13 11:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 936hPa | 59% | 19% |
2022-05-13 12:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 937hPa | 57% | 19% |
2022-05-13 13:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 938hPa | 57% | 20% |
2022-05-13 14:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 939hPa | 55% | 20% |
2022-05-13 15:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 938hPa | 60% | 20% |
2022-05-13 16:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 939hPa | 61% | 20% |
2022-05-13 17:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 938hPa | 60% | 20% |
2022-05-13 18:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 938hPa | 55% | 16% |
2022-05-13 19:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 938hPa | 51% | 7% |
2022-05-13 20:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 938hPa | 50% | 7% |
2022-05-13 21:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 938hPa | 54% | 7% |
2022-05-13 22:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 938hPa | 61% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 939hPa | 68% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 939hPa | 73% | 11% |
2022-05-14 01:00 | 10℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 939hPa | 74% | 47% |
2022-05-14 02:00 | 10℃ | 西风 | 3-4 | 24m/s | 939hPa | 77% | 49% |
2022-05-14 03:00 | 10℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 939hPa | 76% | 55% |
2022-05-14 04:00 | 10℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 939hPa | 75% | 75% |
2022-05-14 05:00 | 10℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 938hPa | 74% | 75% |
2022-05-14 06:00 | 10℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 938hPa | 73% | 75% |
2022-05-14 07:00 | 10℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 937hPa | 72% | 76% |
2022-05-14 08:00 | 10℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 937hPa | 73% | 76% |
2022-05-14 09:00 | 11℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 937hPa | 70% | 76% |
2022-05-14 10:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 937hPa | 61% | 49% |
2022-05-14 11:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 938hPa | 55% | 49% |
2022-05-14 12:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 938hPa | 59% | 59% |
2022-05-14 13:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 939hPa | 47% | 25% |
2022-05-14 14:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 939hPa | 44% | 20% |
2022-05-14 15:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 939hPa | 41% | 20% |
2022-05-14 16:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 939hPa | 39% | 20% |
2022-05-14 17:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 939hPa | 40% | 20% |
2022-05-14 18:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 939hPa | 42% | 16% |
2022-05-14 19:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 939hPa | 48% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 939hPa | 55% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 11℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 939hPa | 57% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 10℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 939hPa | 58% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 940hPa | 57% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 940hPa | 55% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 941hPa | 54% | 7% |
2022-05-15 02:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 941hPa | 53% | 7% |
2022-05-15 03:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 940hPa | 54% | 7% |
2022-05-15 04:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 940hPa | 54% | 7% |
2022-05-15 05:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 939hPa | 55% | 7% |
2022-05-15 06:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 938hPa | 57% | 7% |
2022-05-15 07:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 937hPa | 58% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn/)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借西安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务.