2022年5月12日凤翔天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日凤翔天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,凤翔今日天气:多云,西风2级,全天气温8℃~23℃,当前温度15℃,体感温度15℃,相对湿度100%,日出时间:05:51,日落时间:19:43。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
凤翔明天天气: 小雨 ,东南风 1-2,全天气温8℃~13℃,降水概率:55%。
凤翔未来一周天气预报
2022-05-12星期四:小雨,气温8~23℃,西风2,气压921hPa,湿度88%,降水概率55%
2022-05-13星期五:小雨,气温8~13℃,西风2,气压922hPa,湿度69%,降水概率55%
2022-05-14星期六:小雨转多云,气温7~14℃,西风2,气压923hPa,湿度43%,降水概率76%
2022-05-15星期日:多云转晴,气温7~20℃,西风2,气压921hPa,湿度62%,降水概率25%
2022-05-16星期一:晴,气温10~24℃,西风2,气压913hPa,湿度46%,降水概率25%
2022-05-17星期二:多云,气温13~26℃,西风2,气压915hPa,湿度56%,降水概率25%
2022-05-18星期三:阴转晴,气温14~28℃,西风2,气压916hPa,湿度39%,降水概率25%
2022-05-19星期四:晴,气温14~30℃,西风2,气压913hPa,湿度39%,降水概率25%
2022-05-20星期五:阴,气温14~28℃,西风2,气压913hPa,湿度75%,降水概率25%
2022-05-21星期六:阴,气温13~32℃,西风2,气压911hPa,湿度74%,降水概率25%
往年凤翔今日天气
2011年5月12日,晴~多云,气温11~23℃,东风风力微风
2012年5月12日,多云转阵雨,气温10~17℃,东风风力小于3级
2013年5月12日,晴转多云,气温14~31℃,东南风风力小于3级
2014年5月12日,多云转小雨,气温11~20℃,东南风风力小于3级
2015年5月12日,晴,气温11~26℃,东南风风力小于3级
2016年5月12日,阴~小雨,气温10~22℃,西北风风力小于3级
2017年5月12日,晴,气温14~31℃,东风风力3级
凤翔生活指数
穿衣指数:较舒适
建议着薄外套或牛仔衫裤等服装。年老体弱者宜着夹克衫、薄毛衣等。昼夜温差较大,注意适当增减衣服。
紫外线指数:弱
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:较易发
昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。
运动指数:较不宜
有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
凤翔未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 02:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 914hPa | 92% | 7% |
2022-05-12 03:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 913hPa | 92% | 7% |
2022-05-12 04:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 912hPa | 82% | 7% |
2022-05-12 05:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 911hPa | 94% | 7% |
2022-05-12 06:00 | 11℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 910hPa | 94% | 10% |
2022-05-12 07:00 | 12℃ | 东南风 | 5-6 | 37m/s | 910hPa | 95% | 43% |
2022-05-12 08:00 | 14℃ | 东南风 | 5-6 | 40m/s | 910hPa | 92% | 47% |
2022-05-12 09:00 | 15℃ | 东南风 | 5-6 | 35m/s | 913hPa | 81% | 51% |
2022-05-12 10:00 | 17℃ | 东南风 | 4-5 | 27m/s | 915hPa | 70% | 53% |
2022-05-12 11:00 | 18℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 918hPa | 60% | 53% |
2022-05-12 12:00 | 20℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 920hPa | 54% | 49% |
2022-05-12 13:00 | 21℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 921hPa | 50% | 20% |
2022-05-12 14:00 | 23℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 922hPa | 46% | 20% |
2022-05-12 15:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 923hPa | 49% | 20% |
2022-05-12 16:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 923hPa | 56% | 20% |
2022-05-12 17:00 | 17℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 922hPa | 58% | 20% |
2022-05-12 18:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 922hPa | 64% | 25% |
2022-05-12 19:00 | 15℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 921hPa | 70% | 49% |
2022-05-12 20:00 | 13℃ | 西风 | 4-5 | 27m/s | 921hPa | 87% | 60% |
2022-05-12 21:00 | 13℃ | 西风 | 4-5 | 25m/s | 921hPa | 89% | 60% |
2022-05-12 22:00 | 11℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 922hPa | 94% | 60% |
2022-05-12 23:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 922hPa | 97% | 60% |
2022-05-13 00:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 922hPa | 100% | 49% |
2022-05-13 01:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 922hPa | 100% | 20% |
2022-05-13 02:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 922hPa | 100% | 20% |
2022-05-13 03:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 921hPa | 100% | 20% |
2022-05-13 04:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 920hPa | 100% | 20% |
2022-05-13 05:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 920hPa | 100% | 20% |
2022-05-13 06:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 920hPa | 100% | 25% |
2022-05-13 07:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 919hPa | 100% | 49% |
2022-05-13 08:00 | 9℃ | 东北风 | 4-5 | 25m/s | 919hPa | 97% | 53% |
2022-05-13 09:00 | 10℃ | 东风 | 3-4 | 24m/s | 919hPa | 85% | 53% |
2022-05-13 10:00 | 11℃ | 东风 | 3-4 | 22m/s | 920hPa | 74% | 43% |
2022-05-13 11:00 | 13℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 920hPa | 62% | 51% |
2022-05-13 12:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 921hPa | 60% | 47% |
2022-05-13 13:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 922hPa | 60% | 20% |
2022-05-13 14:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 24m/s | 922hPa | 64% | 20% |
2022-05-13 15:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 923hPa | 67% | 20% |
2022-05-13 16:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 923hPa | 73% | 20% |
2022-05-13 17:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 923hPa | 80% | 20% |
2022-05-13 18:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 922hPa | 88% | 16% |
2022-05-13 19:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 922hPa | 95% | 7% |
2022-05-13 20:00 | 10℃ | 西风 | 3-4 | 24m/s | 922hPa | 99% | 7% |
2022-05-13 21:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 922hPa | 99% | 7% |
2022-05-13 22:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 923hPa | 97% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 10℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 923hPa | 95% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 923hPa | 97% | 11% |
2022-05-14 01:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 923hPa | 94% | 47% |
2022-05-14 02:00 | 9℃ | 东北风 | 4-5 | 27m/s | 923hPa | 91% | 49% |
2022-05-14 03:00 | 9℃ | 东北风 | 4-5 | 25m/s | 923hPa | 89% | 55% |
2022-05-14 04:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 923hPa | 86% | 75% |
2022-05-14 05:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 922hPa | 83% | 75% |
2022-05-14 06:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 921hPa | 81% | 75% |
2022-05-14 07:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 921hPa | 84% | 76% |
2022-05-14 08:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 921hPa | 81% | 76% |
2022-05-14 09:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 921hPa | 77% | 76% |
2022-05-14 10:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 921hPa | 73% | 49% |
2022-05-14 11:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 921hPa | 70% | 49% |
2022-05-14 12:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 922hPa | 69% | 59% |
2022-05-14 13:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 922hPa | 64% | 25% |
2022-05-14 14:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 923hPa | 60% | 20% |
2022-05-14 15:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 923hPa | 56% | 20% |
2022-05-14 16:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 923hPa | 51% | 20% |
2022-05-14 17:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 923hPa | 52% | 20% |
2022-05-14 18:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 923hPa | 50% | 16% |
2022-05-14 19:00 | 12℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 923hPa | 51% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 11℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 923hPa | 54% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 923hPa | 58% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 923hPa | 62% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 924hPa | 63% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 925hPa | 64% | 7% |
2022-05-15 01:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 924hPa | 62% | 7% |
卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn/)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借西安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务.