2022年5月12日宜君天气预报
发布时间:2022-05-12
2022年5月12日宜君天气预报
今天是2022年05月12日,星期四,宜君今日天气:多云,南风3级,全天气温7℃~19℃,当前温度11℃,体感温度9℃,相对湿度90%,日出时间:05:42,日落时间:19:38。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。 宜君明天天气: 阴 ,北风 3-4,全天气温8℃~13℃,降水概率:25%。 2022-05-12星期四:小雨,气温7~19℃,南风3,气压885hPa,湿度83%,降水概率55% 2022-05-13星期五:阴,气温8~13℃,南风3,气压887hPa,湿度46%,降水概率25% 2022-05-14星期六:阴,气温7~15℃,南风3,气压887hPa,湿度45%,降水概率25% 2022-05-15星期日:多云转晴,气温8~18℃,南风3,气压884hPa,湿度54%,降水概率25% 2022-05-16星期一:多云,气温10~20℃,南风3,气压879hPa,湿度29%,降水概率25% 2022-05-17星期二:阴,气温12~23℃,南风3,气压879hPa,湿度30%,降水概率25% 2022-05-18星期三:小雨转晴,气温13~25℃,南风3,气压883hPa,湿度32%,降水概率55% 2022-05-19星期四:晴,气温13~25℃,南风3,气压880hPa,湿度38%,降水概率25% 2022-05-20星期五:晴转阴,气温12~26℃,南风3,气压879hPa,湿度57%,降水概率25% 2022-05-21星期六:阴转晴,气温9~24℃,南风3,气压878hPa,湿度77%,降水概率25% 往年宜君今日天气 2011年5月12日,多云~晴,气温8~20℃,无持续风向风力微风 2012年5月12日,晴转小雨,气温7~19℃,西南风风力小于3级 2013年5月12日,晴,气温17~30℃,南风风力小于3级 2014年5月12日,阴转小雨,气温12~19℃,东南风风力小于3级 2015年5月12日,晴,气温15~21℃,西南风风力小于3级 2016年5月12日,阴,气温9~14℃,西北风风力小于3级 2017年5月12日,晴,气温18~27℃,西南风风力4级 |
宜君生活指数穿衣指数:较舒适 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 紫外线指数:弱 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 洗车指数:不宜 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 旅游指数:适宜 有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦! 感冒指数:较易发 天凉,昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服,体质较弱的朋友请注意适当防护。 运动指数:较不宜 有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。 |
宜君未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-12 01:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 880hPa | 77% | 7% |
2022-05-12 02:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 880hPa | 79% | 7% |
2022-05-12 03:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 880hPa | 83% | 7% |
2022-05-12 04:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 879hPa | 87% | 7% |
2022-05-12 05:00 | 10℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 878hPa | 91% | 7% |
2022-05-12 06:00 | 10℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 878hPa | 93% | 10% |
2022-05-12 07:00 | 11℃ | 东南风 | 3-4 | 24m/s | 877hPa | 91% | 53% |
2022-05-12 08:00 | 12℃ | 东南风 | 3-4 | 24m/s | 877hPa | 83% | 53% |
2022-05-12 09:00 | 14℃ | 东南风 | 3-4 | 24m/s | 880hPa | 75% | 49% |
2022-05-12 10:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 881hPa | 68% | 47% |
2022-05-12 11:00 | 17℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 882hPa | 62% | 51% |
2022-05-12 12:00 | 17℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 883hPa | 58% | 47% |
2022-05-12 13:00 | 18℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 884hPa | 55% | 20% |
2022-05-12 14:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 884hPa | 53% | 20% |
2022-05-12 15:00 | 16℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 886hPa | 55% | 20% |
2022-05-12 16:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 886hPa | 57% | 20% |
2022-05-12 17:00 | 13℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 886hPa | 64% | 20% |
2022-05-12 18:00 | 11℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 886hPa | 80% | 25% |
2022-05-12 19:00 | 10℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 885hPa | 93% | 47% |
2022-05-12 20:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 885hPa | 93% | 51% |
2022-05-12 21:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 885hPa | 93% | 49% |
2022-05-12 22:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 886hPa | 93% | 80% |
2022-05-12 23:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 886hPa | 93% | 80% |
2022-05-13 00:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 886hPa | 93% | 80% |
2022-05-13 01:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 887hPa | 93% | 25% |
2022-05-13 02:00 | 7℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 886hPa | 93% | 20% |
2022-05-13 03:00 | 7℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 887hPa | 93% | 20% |
2022-05-13 04:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 886hPa | 90% | 20% |
2022-05-13 05:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 885hPa | 92% | 20% |
2022-05-13 06:00 | 7℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 885hPa | 92% | 16% |
2022-05-13 07:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 885hPa | 91% | 7% |
2022-05-13 08:00 | 7℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 884hPa | 85% | 7% |
2022-05-13 09:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 884hPa | 73% | 7% |
2022-05-13 10:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 885hPa | 61% | 7% |
2022-05-13 11:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 885hPa | 51% | 7% |
2022-05-13 12:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 886hPa | 46% | 7% |
2022-05-13 13:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 887hPa | 42% | 7% |
2022-05-13 14:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 887hPa | 40% | 7% |
2022-05-13 15:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 887hPa | 36% | 7% |
2022-05-13 16:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 888hPa | 34% | 7% |
2022-05-13 17:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 887hPa | 34% | 7% |
2022-05-13 18:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 887hPa | 38% | 7% |
2022-05-13 19:00 | 11℃ | 北风 | 4-5 | 25m/s | 887hPa | 44% | 7% |
2022-05-13 20:00 | 11℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 887hPa | 50% | 7% |
2022-05-13 21:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 887hPa | 51% | 7% |
2022-05-13 22:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 887hPa | 50% | 7% |
2022-05-13 23:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 888hPa | 47% | 7% |
2022-05-14 00:00 | 9℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 888hPa | 44% | 7% |
2022-05-14 01:00 | 9℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 888hPa | 40% | 7% |
2022-05-14 02:00 | 9℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 888hPa | 37% | 7% |
2022-05-14 03:00 | 9℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 888hPa | 37% | 7% |
2022-05-14 04:00 | 9℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 888hPa | 37% | 7% |
2022-05-14 05:00 | 8℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 887hPa | 39% | 7% |
2022-05-14 06:00 | 8℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 887hPa | 41% | 7% |
2022-05-14 07:00 | 8℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 886hPa | 42% | 7% |
2022-05-14 08:00 | 9℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 886hPa | 42% | 7% |
2022-05-14 09:00 | 10℃ | 南风 | 3-4 | 18m/s | 886hPa | 39% | 7% |
2022-05-14 10:00 | 11℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 886hPa | 36% | 7% |
2022-05-14 11:00 | 12℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 886hPa | 33% | 7% |
2022-05-14 12:00 | 12℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 887hPa | 32% | 7% |
2022-05-14 13:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 887hPa | 31% | 7% |
2022-05-14 14:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 888hPa | 30% | 7% |
2022-05-14 15:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 888hPa | 27% | 7% |
2022-05-14 16:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 888hPa | 27% | 7% |
2022-05-14 17:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 888hPa | 30% | 7% |
2022-05-14 18:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 888hPa | 39% | 7% |
2022-05-14 19:00 | 12℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 888hPa | 52% | 7% |
2022-05-14 20:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 888hPa | 61% | 7% |
2022-05-14 21:00 | 10℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 888hPa | 64% | 7% |
2022-05-14 22:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 888hPa | 63% | 7% |
2022-05-14 23:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 888hPa | 61% | 7% |
2022-05-15 00:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 889hPa | 62% | 7% |
西安卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn/)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借西安户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务.