2022年5月9日周至天气预报
发布时间:2022-05-09
2022年5月9日周至天气预报
今天是2022年05月09日,星期一,周至今日天气:阴,西风3级,全天气温11℃~23℃,当前温度14℃,体感温度12℃,相对湿度100%,日出时间:05:51,日落时间:19:37。阴天,较适宜进行各种户内外运动。
周至明天天气: 阴转多云 ,北风 1-2,全天气温14℃~26℃,降水概率:25%。
周至未来一周天气预报
2022-05-09星期一:多云转晴,气温11~23℃,西风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-10星期二:阴转多云,气温14~26℃,西风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-11星期三:多云,气温15~31℃,西风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-12星期四:多云转中雨,气温9~25℃,西风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-13星期五:小雨转阴,气温9~13℃,西风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率55%
2022-05-14星期六:阴转多云,气温7~14℃,西风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-15星期日:晴,气温9~23℃,西风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-16星期一:多云转阴,气温11~27℃,西风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-17星期二:晴转阴,气温12~28℃,西风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-18星期三:阴,气温15~34℃,西风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
往年周至今日天气
2011年5月9日,小到中雨~中雨,气温10~21℃,旋转风风力微风
2012年5月9日,多云,气温18~30℃,西南风风力小于3级
2013年5月9日,多云转晴,气温11~28℃,西南风风力小于3级
2014年5月9日,小到中雨,气温12~17℃,西风风力小于3级
2015年5月9日,晴,气温14~26℃,东北风风力小于3级
2016年5月9日,晴,气温12~27℃,东南风风力小于3级
2017年5月9日,多云,气温14~29℃,东风风力3级
周至生活指数
穿衣指数:较舒适
建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
紫外线指数:强
紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。
洗车指数:不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:适宜
天气较好,温度适宜,总体来说还是好天气哦,这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
感冒指数:较易发
昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。
运动指数:较适宜
阴天,较适宜进行各种户内外运动。
周至未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-09 02:00 | 14℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 83% | 20% |
2022-05-09 03:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 500hPa | 85% | 20% |
2022-05-09 04:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 500hPa | 87% | 20% |
2022-05-09 05:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 500hPa | 81% | 20% |
2022-05-09 06:00 | 14℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 500hPa | 82% | 16% |
2022-05-09 07:00 | 15℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 80% | 7% |
2022-05-09 08:00 | 16℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 500hPa | 74% | 7% |
2022-05-09 09:00 | 17℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 500hPa | 65% | 7% |
2022-05-09 10:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 500hPa | 57% | 7% |
2022-05-09 11:00 | 20℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 500hPa | 51% | 7% |
2022-05-09 12:00 | 21℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 500hPa | 47% | 7% |
2022-05-09 13:00 | 22℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 500hPa | 45% | 7% |
2022-05-09 14:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 500hPa | 43% | 7% |
2022-05-09 15:00 | 22℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 500hPa | 43% | 7% |
2022-05-09 16:00 | 21℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 42% | 7% |
2022-05-09 17:00 | 21℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 43% | 7% |
2022-05-09 18:00 | 20℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 46% | 7% |
2022-05-09 19:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 53% | 7% |
2022-05-09 20:00 | 17℃ | 东风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 61% | 7% |
2022-05-09 21:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 67% | 7% |
2022-05-09 22:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 70% | 7% |
2022-05-09 23:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 71% | 7% |
2022-05-10 00:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 72% | 7% |
2022-05-10 01:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 72% | 7% |
2022-05-10 02:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 71% | 7% |
2022-05-10 03:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 72% | 7% |
2022-05-10 04:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 69% | 7% |
2022-05-10 05:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 74% | 7% |
2022-05-10 06:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 86% | 7% |
2022-05-10 07:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 82% | 7% |
2022-05-10 08:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 76% | 7% |
2022-05-10 09:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 0m/s | 500hPa | 68% | 7% |
2022-05-10 10:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 0m/s | 500hPa | 60% | 7% |
2022-05-10 11:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 53% | 7% |
2022-05-10 12:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 49% | 7% |
2022-05-10 13:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 46% | 6% |
2022-05-10 14:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 43% | 6% |
2022-05-10 15:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 38% | 6% |
2022-05-10 16:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 34% | 6% |
2022-05-10 17:00 | 25℃ | 东风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 36% | 6% |
2022-05-10 18:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 38% | 6% |
2022-05-10 19:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 43% | 7% |
2022-05-10 20:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 46% | 7% |
2022-05-10 21:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 51% | 7% |
2022-05-10 22:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 50% | 7% |
2022-05-10 23:00 | 18℃ | 南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 50% | 7% |
2022-05-11 00:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 53% | 7% |
2022-05-11 01:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-11 02:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 57% | 7% |
2022-05-11 03:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 60% | 7% |
2022-05-11 04:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 59% | 7% |
2022-05-11 05:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 66% | 7% |
2022-05-11 06:00 | 14℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 76% | 7% |
2022-05-11 07:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 73% | 7% |
2022-05-11 08:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 65% | 7% |
2022-05-11 09:00 | 20℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-11 10:00 | 22℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 47% | 7% |
2022-05-11 11:00 | 24℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 40% | 7% |
2022-05-11 12:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 0m/s | 500hPa | 36% | 7% |
2022-05-11 13:00 | 27℃ | 东风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 32% | 7% |
2022-05-11 14:00 | 29℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 29% | 7% |
2022-05-11 15:00 | 30℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 26% | 7% |
2022-05-11 16:00 | 31℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 24% | 7% |
2022-05-11 17:00 | 30℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 24% | 7% |
2022-05-11 18:00 | 28℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 28% | 7% |
2022-05-11 19:00 | 26℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 34% | 7% |
2022-05-11 20:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 41% | 7% |
2022-05-11 21:00 | 22℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 47% | 7% |
2022-05-11 22:00 | 21℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 52% | 7% |
2022-05-11 23:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-12 00:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-12 01:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 53% | 7% |
西安卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn/)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借户外拓展,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务.