2022年5月4日西安市蓝田天气预报
发布时间:2022-05-04
2022年5月4日西安市蓝田天气预报
今天是2022年05月04日,星期三,蓝田今日天气:晴,东风3级,全天气温12℃~29℃,当前温度10℃,体感温度7℃,相对湿度66%,日出时间:05:51,日落时间:19:29。天气较好,户外运动请注意防晒,推荐您在室内进行低强度运动。
蓝田明天天气: 晴 ,东南风 1-2,全天气温13℃~32℃,降水概率:25%。
蓝田未来一周天气预报
2022-05-04星期三:晴,气温12~29℃,东风3,气压907hPa,湿度44%,降水概率25%
2022-05-05星期四:晴,气温13~32℃,东风3,气压907hPa,湿度49%,降水概率25%
2022-05-06星期五:晴转阴,气温16~32℃,东风3,气压907hPa,湿度34%,降水概率25%
2022-05-07星期六:多云,气温11~29℃,东风3,气压500hPa,湿度29%,降水概率25%
2022-05-08星期日:多云转阴,气温14~25℃,东风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-09星期一:小雨,气温12~22℃,东风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率55%
2022-05-10星期二:阴,气温11~27℃,东风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-11星期三:阴转晴,气温11~26℃,东风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-12星期四:阴转晴,气温8~22℃,东风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-13星期五:小雨,气温6~19℃,东风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率68%
往年蓝田今日天气
2011年5月4日,晴,气温13~29℃,旋转风风力微风
2012年5月4日,阴转多云,气温16~30℃,东风风力小于3级
2013年5月4日,阴,气温16~28℃,南风风力小于3级
2014年5月4日,晴转多云,气温7~24℃,南风风力小于3级
2015年5月4日,多云,气温12~27℃,东风风力小于3级
2016年5月4日,晴,气温16~31℃,西北风风力小于3级
2017年5月4日,多云,气温9~23℃,南风风力2级
蓝田生活指数
穿衣指数:热
天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
紫外线指数:很强
紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。
洗车指数:较适宜
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
旅游指数:适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
感冒指数:较易发
昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。
运动指数:较适宜
天气较好,户外运动请注意防晒,推荐您在室内进行低强度运动。
蓝田未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-04 02:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 50% | 7% |
2022-05-04 03:00 | 11℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-04 04:00 | 11℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 56% | 7% |
2022-05-04 05:00 | 10℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 71% | 7% |
2022-05-04 06:00 | 10℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 76% | 5% |
2022-05-04 07:00 | 12℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 77% | 0% |
2022-05-04 08:00 | 15℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 64% | 0% |
2022-05-04 09:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 51% | 0% |
2022-05-04 10:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 41% | 0% |
2022-05-04 11:00 | 23℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 35% | 0% |
2022-05-04 12:00 | 25℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 31% | 2% |
2022-05-04 13:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 29% | 7% |
2022-05-04 14:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 29% | 7% |
2022-05-04 15:00 | 28℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 27% | 7% |
2022-05-04 16:00 | 29℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 25% | 7% |
2022-05-04 17:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 26% | 7% |
2022-05-04 18:00 | 26℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 29% | 5% |
2022-05-04 19:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 36% | 1% |
2022-05-04 20:00 | 21℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 43% | 1% |
2022-05-04 21:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 49% | 1% |
2022-05-04 22:00 | 17℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 53% | 1% |
2022-05-04 23:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 56% | 1% |
2022-05-05 00:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 60% | 3% |
2022-05-05 01:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 63% | 7% |
2022-05-05 02:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 65% | 7% |
2022-05-05 03:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 68% | 7% |
2022-05-05 04:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 68% | 7% |
2022-05-05 05:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 82% | 7% |
2022-05-05 06:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 86% | 7% |
2022-05-05 07:00 | 14℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 84% | 7% |
2022-05-05 08:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 69% | 7% |
2022-05-05 09:00 | 21℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-05 10:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 45% | 7% |
2022-05-05 11:00 | 26℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 39% | 7% |
2022-05-05 12:00 | 27℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 35% | 7% |
2022-05-05 13:00 | 29℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 33% | 7% |
2022-05-05 14:00 | 30℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 32% | 7% |
2022-05-05 15:00 | 31℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 29% | 7% |
2022-05-05 16:00 | 32℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 27% | 7% |
2022-05-05 17:00 | 31℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 30% | 7% |
2022-05-05 18:00 | 28℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 35% | 7% |
2022-05-05 19:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 44% | 7% |
2022-05-05 20:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 51% | 7% |
2022-05-05 21:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-05 22:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 58% | 7% |
2022-05-05 23:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 59% | 7% |
2022-05-06 00:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 63% | 7% |
2022-05-06 01:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 66% | 7% |
2022-05-06 02:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 68% | 7% |
2022-05-06 03:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 71% | 7% |
2022-05-06 04:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 69% | 7% |
2022-05-06 05:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 85% | 7% |
2022-05-06 06:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 89% | 7% |
2022-05-06 07:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 87% | 7% |
2022-05-06 08:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 74% | 7% |
2022-05-06 09:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 60% | 7% |
2022-05-06 10:00 | 24℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 50% | 7% |
2022-05-06 11:00 | 26℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 43% | 7% |
2022-05-06 12:00 | 28℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 37% | 7% |
2022-05-06 13:00 | 29℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 34% | 7% |
2022-05-06 14:00 | 30℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 33% | 7% |
2022-05-06 15:00 | 32℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 31% | 7% |
2022-05-06 16:00 | 31℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 30% | 7% |
2022-05-06 17:00 | 30℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 31% | 7% |
2022-05-06 18:00 | 28℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 36% | 7% |
2022-05-06 19:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 43% | 7% |
2022-05-06 20:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 49% | 7% |
2022-05-06 21:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 58% | 7% |
2022-05-06 22:00 | 21℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 500hPa | 61% | 7% |
2022-05-06 23:00 | 20℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 500hPa | 62% | 7% |
2022-05-07 00:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 500hPa | 64% | 7% |
2022-05-07 01:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 500hPa | 65% | 7% |
西安卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn/)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借拓展培训,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务.