2022年5月4日西安市临潼天气预报
发布时间:2022-05-04
2022年5月4日西安市临潼天气预报
今天是2022年05月04日,星期三,临潼今日天气:晴,北风3级,全天气温14℃~28℃,当前温度17℃,体感温度15℃,相对湿度52%,日出时间:05:51,日落时间:19:29。天气较好,户外运动请注意防晒。推荐您进行室内运动。
临潼明天天气: 晴 ,西北风 1-2,全天气温16℃~32℃,降水概率:25%。
临潼未来一周天气预报
2022-05-04星期三:晴,气温14~28℃,北风3,气压948hPa,湿度39%,降水概率10%
2022-05-05星期四:晴,气温16~32℃,北风3,气压947hPa,湿度46%,降水概率25%
2022-05-06星期五:晴转多云,气温14~32℃,北风3,气压947hPa,湿度27%,降水概率25%
2022-05-07星期六:多云,气温13~29℃,北风3,气压500hPa,湿度27%,降水概率25%
2022-05-08星期日:多云转阴,气温15~25℃,北风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-09星期一:小雨,气温13~21℃,北风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率55%
2022-05-10星期二:多云转阴,气温15~27℃,北风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-11星期三:多云转晴,气温13~30℃,北风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-12星期四:阴转小雨,气温9~26℃,北风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-13星期五:阴转小雨,气温8~24℃,北风3,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
往年临潼今日天气
2011年5月4日,晴,气温14~29℃,旋转风风力微风
2012年5月4日,阴转多云,气温16~30℃,南风风力小于3级
2013年5月4日,阴转小雨,气温17~23℃,东北风风力3-4级
2014年5月4日,晴转多云,气温9~22℃,西南风风力小于3级
2015年5月4日,多云,气温13~26℃,东风风力小于3级
2016年5月4日,晴,气温18~31℃,西北风风力小于3级
2017年5月4日,晴,气温11~24℃,东风风力2级
临潼生活指数
穿衣指数:热
天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
紫外线指数:很强
紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。
洗车指数:较适宜
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
旅游指数:适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
感冒指数:少发
各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。
运动指数:较适宜
天气较好,户外运动请注意防晒。推荐您进行室内运动。
临潼未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-04 02:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 49% | 7% |
2022-05-04 03:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 52% | 7% |
2022-05-04 04:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 50% | 7% |
2022-05-04 05:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 59% | 7% |
2022-05-04 06:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 69% | 5% |
2022-05-04 07:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 69% | 0% |
2022-05-04 08:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 59% | 0% |
2022-05-04 09:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 49% | 0% |
2022-05-04 10:00 | 22℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 41% | 0% |
2022-05-04 11:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 37% | 0% |
2022-05-04 12:00 | 25℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 33% | 0% |
2022-05-04 13:00 | 26℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 31% | 1% |
2022-05-04 14:00 | 27℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 30% | 1% |
2022-05-04 15:00 | 27℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 28% | 1% |
2022-05-04 16:00 | 28℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 29% | 1% |
2022-05-04 17:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 31% | 1% |
2022-05-04 18:00 | 25℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 35% | 1% |
2022-05-04 19:00 | 24℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 41% | 1% |
2022-05-04 20:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 46% | 1% |
2022-05-04 21:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 56% | 1% |
2022-05-04 22:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 58% | 1% |
2022-05-04 23:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 59% | 1% |
2022-05-05 00:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 61% | 3% |
2022-05-05 01:00 | 15℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 61% | 7% |
2022-05-05 02:00 | 15℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 64% | 7% |
2022-05-05 03:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 67% | 7% |
2022-05-05 04:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 65% | 7% |
2022-05-05 05:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 74% | 7% |
2022-05-05 06:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 83% | 7% |
2022-05-05 07:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 81% | 7% |
2022-05-05 08:00 | 18℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 67% | 7% |
2022-05-05 09:00 | 22℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-05 10:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 46% | 7% |
2022-05-05 11:00 | 26℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 41% | 7% |
2022-05-05 12:00 | 28℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 36% | 7% |
2022-05-05 13:00 | 29℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 33% | 7% |
2022-05-05 14:00 | 30℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 31% | 7% |
2022-05-05 15:00 | 31℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 29% | 7% |
2022-05-05 16:00 | 32℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 29% | 7% |
2022-05-05 17:00 | 30℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 32% | 7% |
2022-05-05 18:00 | 29℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 38% | 7% |
2022-05-05 19:00 | 27℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 45% | 7% |
2022-05-05 20:00 | 25℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 52% | 7% |
2022-05-05 21:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 56% | 7% |
2022-05-05 22:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 57% | 7% |
2022-05-05 23:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 58% | 7% |
2022-05-06 00:00 | 19℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 60% | 7% |
2022-05-06 01:00 | 18℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 63% | 7% |
2022-05-06 02:00 | 17℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 65% | 7% |
2022-05-06 03:00 | 17℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 68% | 7% |
2022-05-06 04:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 66% | 7% |
2022-05-06 05:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 74% | 7% |
2022-05-06 06:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 84% | 7% |
2022-05-06 07:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 81% | 7% |
2022-05-06 08:00 | 20℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 500hPa | 69% | 7% |
2022-05-06 09:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 57% | 7% |
2022-05-06 10:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 50% | 7% |
2022-05-06 11:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 45% | 7% |
2022-05-06 12:00 | 29℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 40% | 7% |
2022-05-06 13:00 | 30℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 38% | 7% |
2022-05-06 14:00 | 31℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 36% | 7% |
2022-05-06 15:00 | 32℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 500hPa | 34% | 7% |
2022-05-06 16:00 | 31℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 500hPa | 33% | 7% |
2022-05-06 17:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 500hPa | 34% | 7% |
2022-05-06 18:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 500hPa | 39% | 7% |
2022-05-06 19:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 500hPa | 48% | 7% |
2022-05-06 20:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 56% | 7% |
2022-05-06 21:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 500hPa | 59% | 7% |
2022-05-06 22:00 | 21℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 500hPa | 60% | 7% |
2022-05-06 23:00 | 21℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 500hPa | 59% | 7% |
2022-05-07 00:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 500hPa | 60% | 7% |
2022-05-07 01:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 500hPa | 63% | 7% |
西安卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn/)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借拓展培训,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务.