2022年5月4日西安市长安天气预报
发布时间:2022-05-04
2022年5月4日西安市长安天气预报
今天是2022年05月04日,星期三,长安今日天气:晴,西风1级,全天气温14℃~30℃,当前温度12℃,体感温度11℃,相对湿度77%,日出时间:05:53,日落时间:19:30。天气较好,户外运动请注意防晒,推荐您在室内进行低强度运动。
长安明天天气: 晴 ,东北风 1-2,全天气温14℃~31℃,降水概率:25%。
长安未来一周天气预报
2022-05-04星期三:晴,气温14~30℃,西风1,气压931hPa,湿度36%,降水概率25%
2022-05-05星期四:晴,气温14~31℃,西风1,气压931hPa,湿度45%,降水概率25%
2022-05-06星期五:晴转多云,气温14~33℃,西风1,气压931hPa,湿度33%,降水概率25%
2022-05-07星期六:晴转多云,气温11~32℃,西风1,气压500hPa,湿度24%,降水概率25%
2022-05-08星期日:多云转阴,气温14~25℃,西风1,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-09星期一:小雨,气温14~22℃,西风1,气压500hPa,湿度65%,降水概率55%
2022-05-10星期二:阴,气温14~29℃,西风1,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-11星期三:多云转晴,气温10~28℃,西风1,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-12星期四:阴转晴,气温8~23℃,西风1,气压500hPa,湿度65%,降水概率25%
2022-05-13星期五:小雨,气温5~20℃,西风1,气压500hPa,湿度65%,降水概率68%
往年长安今日天气
2011年5月4日,晴,气温13~29℃,旋转风风力微风
2012年5月4日,阴转多云,气温16~30℃,南风风力小于3级
2013年5月4日,阴转小雨,气温16~23℃,东南风风力3-4级
2014年5月4日,晴转多云,气温7~23℃,东南风风力小于3级
2015年5月4日,多云,气温13~25℃,东风风力小于3级
2016年5月4日,晴,气温17~30℃,西南风风力小于3级
2017年5月4日,多云,气温10~23℃,东北风风力3级
长安生活指数
穿衣指数:热
天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
紫外线指数:很强
紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。
洗车指数:较适宜
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
旅游指数:适宜
天气较好,但稍感觉有些热,不过还是个好天气哦。适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:少发
各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。
运动指数:较适宜
天气较好,户外运动请注意防晒,推荐您在室内进行低强度运动。
长安未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-05-04 01:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 45% | 7% |
2022-05-04 02:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 49% | 7% |
2022-05-04 03:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 53% | 7% |
2022-05-04 04:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 54% | 7% |
2022-05-04 05:00 | 12℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 63% | 7% |
2022-05-04 06:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 77% | 5% |
2022-05-04 07:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 76% | 0% |
2022-05-04 08:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 66% | 0% |
2022-05-04 09:00 | 20℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 53% | 0% |
2022-05-04 10:00 | 22℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 42% | 0% |
2022-05-04 11:00 | 24℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 35% | 0% |
2022-05-04 12:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 31% | 2% |
2022-05-04 13:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 29% | 7% |
2022-05-04 14:00 | 28℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 28% | 7% |
2022-05-04 15:00 | 29℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 26% | 7% |
2022-05-04 16:00 | 30℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 24% | 7% |
2022-05-04 17:00 | 29℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 26% | 7% |
2022-05-04 18:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 29% | 7% |
2022-05-04 19:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 34% | 6% |
2022-05-04 20:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 39% | 6% |
2022-05-04 21:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 44% | 6% |
2022-05-04 22:00 | 20℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 48% | 6% |
2022-05-04 23:00 | 18℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 51% | 6% |
2022-05-05 00:00 | 17℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 55% | 6% |
2022-05-05 01:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 57% | 7% |
2022-05-05 02:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 60% | 7% |
2022-05-05 03:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 63% | 7% |
2022-05-05 04:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 59% | 7% |
2022-05-05 05:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 68% | 7% |
2022-05-05 06:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 80% | 7% |
2022-05-05 07:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 79% | 7% |
2022-05-05 08:00 | 18℃ | 西风 | 1-2 | 3m/s | 500hPa | 69% | 7% |
2022-05-05 09:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 57% | 7% |
2022-05-05 10:00 | 24℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 49% | 7% |
2022-05-05 11:00 | 25℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 44% | 7% |
2022-05-05 12:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 40% | 7% |
2022-05-05 13:00 | 28℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 37% | 7% |
2022-05-05 14:00 | 29℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 36% | 7% |
2022-05-05 15:00 | 30℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 33% | 7% |
2022-05-05 16:00 | 31℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 32% | 7% |
2022-05-05 17:00 | 30℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 36% | 7% |
2022-05-05 18:00 | 28℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 41% | 7% |
2022-05-05 19:00 | 26℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 49% | 7% |
2022-05-05 20:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-05 21:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 56% | 7% |
2022-05-05 22:00 | 21℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-05 23:00 | 19℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-06 00:00 | 17℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 60% | 7% |
2022-05-06 01:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 64% | 7% |
2022-05-06 02:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 67% | 7% |
2022-05-06 03:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 71% | 7% |
2022-05-06 04:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 69% | 7% |
2022-05-06 05:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 77% | 7% |
2022-05-06 06:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 91% | 7% |
2022-05-06 07:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 90% | 7% |
2022-05-06 08:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 500hPa | 78% | 7% |
2022-05-06 09:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 64% | 7% |
2022-05-06 10:00 | 24℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 52% | 7% |
2022-05-06 11:00 | 26℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 500hPa | 44% | 7% |
2022-05-06 12:00 | 28℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 39% | 7% |
2022-05-06 13:00 | 30℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 36% | 7% |
2022-05-06 14:00 | 31℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 34% | 7% |
2022-05-06 15:00 | 32℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 32% | 7% |
2022-05-06 16:00 | 33℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 31% | 7% |
2022-05-06 17:00 | 31℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 33% | 7% |
2022-05-06 18:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 500hPa | 37% | 7% |
2022-05-06 19:00 | 28℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 500hPa | 43% | 7% |
2022-05-06 20:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 50% | 7% |
2022-05-06 21:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 53% | 7% |
2022-05-06 22:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 55% | 7% |
2022-05-06 23:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 56% | 7% |
2022-05-07 00:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 500hPa | 59% | 7% |
西安卓远企业管理咨询有限公司(https://www.zy2008.cn/)自2008年成立以来,以体验式培训平台为根基,凭借拓展培训,管理培训,系统咨询三位一体的业务模式.为来自企事业单位,国家机关,科研院所,高等学府等社会各类机构的学员提供培训和咨询服务.